Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Копенгаген и Стокгольм
Прямое направление
| Объем перевозок | 39 148 ( -10.9%) | Макс. объем рынка | 1.33 млрд p. | |
| Перевезено | 39 148 ( 100% ) | Перевозчиков | 9 | |
| Конкуренция | 176.29% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Копенгаген 1 | Korben_Dallas | 12 317 | 7 500 p. | 18.14 | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Копенгаген 1 | Korben_Dallas | 4 868 | 7 500 p. | 17.43 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 7 697 | 7 615 p. | 16.73 | |
| Транспортное предприятие #1483482 | ООО "123" | 589 | 9 000 p. | 19.73 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 3 347 | 7 520 p. | 16.40 | |
| Транспортное предприятие #624710 | Plusat.com | 10 330 | 9 000 p. | 19.60 | |
| ⚠️⚠️⚠️ КолКоп 1 ✅ | ООО "Vedyn" | 0 | 9 500 p. | 17.58 | |
| Копенгаген. Транспортное предприятие. | CrazyNoob | 0 | 9 000 p. | 15.99 | |
| Транспортное предприятие #1282961 | ЗАО "БЕЩЕКИ" | 0 | 32 912 p. | 18.64 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 31 238 | Макс. объем рынка | 1.06 млрд p. | |
| Перевезено | 31 238 ( 100% ) | Перевозчиков | 9 | |
| Конкуренция | 220.93% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Копенгаген 1 | Korben_Dallas | 12 317 | 2 200 p. | 18.14 | |
| ♻️™ Транспортное предприятие Копенгаген 1 | Korben_Dallas | 4 868 | 2 200 p. | 17.43 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 7 697 | 2 500 p. | 16.73 | |
| Транспортное предприятие #1483482 | ООО "123" | 948 | 3 000 p. | 19.73 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 3 298 | 2 500 p. | 16.40 | |
| Транспортное предприятие #624710 | Plusat.com | 2 109 | 3 000 p. | 19.60 | |
| ⚠️⚠️⚠️ КолКоп 1 ✅ | ООО "Vedyn" | 0 | 4 292 p. | 17.58 | |
| Копенгаген. Транспортное предприятие. | CrazyNoob | 0 | 4 000 p. | 15.99 | |
| Транспортное предприятие #1282961 | ЗАО "БЕЩЕКИ" | 0 | 32 912 p. | 18.64 | |


