Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Стокгольм и Таллин
Прямое направление
| Объем перевозок | 9 663 ( -14.6%) | Макс. объем рынка | 243.97 млн p. | |
| Перевезено | 9 663 ( 100% ) | Перевозчиков | 6 | |
| Конкуренция | 461.50% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Автотранспортное предприятие | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 10 000 p. | 17.33 | |
| Автотранспортное предприятие | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 10 000 p. | 16.77 | |
| Транспортное предприятие #1550344 | Mihlson Gmbh | 2 116 | 13 500 p. | 17.49 | |
| Транспортное предприятие #1411053 | Маленький | 7 546 | 14 606 p. | 18.56 | |
| Транспортное предприятие #2 ЦСКА Таллин | ООО "цска" | 0 | 13 000 p. | 15.77 | |
| SL Storstockholms Lokaltrafik | Рассвет | 0 | 22 826 p. | 18.66 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 14 656 | Макс. объем рынка | 370.04 млн p. | |
| Перевезено | 14 656 ( 100% ) | Перевозчиков | 6 | |
| Конкуренция | 304.26% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1550344 | Mihlson Gmbh | 2 116 | 7 600 p. | 17.49 | |
| Транспортное предприятие #1411053 | Маленький | 12 533 | 8 235 p. | 18.56 | |
| Транспортное предприятие #2 ЦСКА Таллин | ООО "цска" | 6 | 7 000 p. | 15.77 | |
| Автотранспортное предприятие | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 9 000 p. | 17.33 | |
| Автотранспортное предприятие | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 9 000 p. | 16.77 | |
| SL Storstockholms Lokaltrafik | Рассвет | 0 | 22 826 p. | 18.66 | |


