Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Тампере и Стокгольм
Прямое направление
| Объем перевозок | 11 253 ( -5.2%) | Макс. объем рынка | 296.09 млн p. | |
| Перевезено | 11 253 ( 100% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 139.57% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие "Ивеко" | Маленький | 3 384 | 5 997 p. | 18.31 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 2 113 | 13 300 p. | 17.99 | |
| Транспортное предприятие #594250 | 000 "ВЛАД" | 1 374 | 14 000 p. | 18.78 | |
| Транспортное предприятие #1674281 | ООО "YUS" | 1 014 | 20 000 p. | 15.58 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 5 506 | Макс. объем рынка | 144.88 млн p. | |
| Перевезено | 5 506 ( 100% ) | Перевозчиков | 4 | |
| Конкуренция | 285.24% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие "Ивеко" | Маленький | 1 450 | 2 321 p. | 18.31 | |
| Транспортное предприятие #1142307 | Mihlson Gmbh | 733 | 13 300 p. | 17.99 | |
| Транспортное предприятие #594250 | 000 "ВЛАД" | 323 | 14 000 p. | 18.78 | |
| Транспортное предприятие #1674281 | ООО "YUS" | 0 | 20 000 p. | 15.58 | |


