Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Баку и Эрзурум
---
| ||||
Прямое направление
| Объем перевозок | 91 736 ( +24.6%) | Макс. объем рынка | 4.19 млрд p. | |
| Перевезено | 41 149 ( 44.86% ) | Перевозчиков | 25 | |
| Конкуренция | 111.49% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| ООО "ТолТрансГрупп" | ООО "ТолИнвестГрупп" | 805 | 5 900 p. | 17.64 | ||
| ООО "ТолТрансГрупп" | ООО "ТолИнвестГрупп" | 883 | 5 900 p. | 17.58 | ||
| Транспортное предприятие #1408708 | Вектор | 1 404 | 5 500 p. | 15.61 | ||
| ООО "ТолТрансГрупп" | ООО "ТолИнвестГрупп" | 858 | 5 900 p. | 15.91 | ||
| Транспортное предприятие #697734 | ООО Арт Холдинг | 2 589 | 10 000 p. | 18.69 | ||
| Поехали | ООО Арт Холдинг | 704 | 11 000 p. | 15.81 | ||
| Транспортное предприятие #1158031 | ООО "Dozo Doil" | 8 837 | 12 111 p. | 16.02 | ||
| Транспортное предприятие #1280398 | ООО "МММ" | 9 127 | 14 000 p. | 17.91 | ||
| Транспортное предприятие #1280398 | ООО "МММ" | 1 379 | 13 500 p. | 17.27 | ||
| Транспортное предприятие #653279 | Колхоз | 2 532 | 13 500 p. | 14.50 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 73 237 | Макс. объем рынка | 3.35 млрд p. | |
| Перевезено | 41 149 ( 56.19% ) | Перевозчиков | 25 | |
| Конкуренция | 139.65% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие #697734 | ООО Арт Холдинг | 2 589 | 2 000 p. | 18.69 | ||
| Транспортное предприятие #1158031 | ООО "Dozo Doil" | 8 837 | 2 000 p. | 16.02 | ||
| Транспортное предприятие #1408708 | Вектор | 1 404 | 2 000 p. | 15.61 | ||
| Транспортное предприятие #1280398 | ООО "МММ" | 9 127 | 3 000 p. | 17.91 | ||
| Транспортное предприятие #1280398 | ООО "МММ" | 1 379 | 3 000 p. | 17.27 | ||
| TK GURG | ООО "GURG" | 0 | 4 000 p. | 19.10 | ||
| TK GURG | ООО "GURG" | 0 | 4 000 p. | 19.10 | ||
| TK GURG | ООО "GURG" | 0 | 4 000 p. | 19.09 | ||
| TK GURG | ООО "GURG" | 0 | 4 000 p. | 19.09 | ||
| TK GURG | ООО "GURG" | 0 | 4 000 p. | 19.08 | ||


