![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
| Продукт | Качество | Цена | Объем заявки | Осталось | |||
| Глина | 2 | 555 p. | ![]() | 1 500 005 | 1 500 005 | ![]() | |
| Песок | 1 | 6 500 p. | 1 200 005 | 176 216 | ![]() | ||
| Алюминий | 2 | 1 000 p. | ![]() | 80 000 | 80 000 | ![]() | |
| Пластик | 2 | 559.46 p. | 50 000 | 0 | ![]() | ||
| Резина | 2 | 647.58 p. | 30 000 | 0 | ![]() | ||
| Сталь | 2 | 200 p. | ![]() | 600 000 | 600 000 | ![]() | |
| Краска | 2 | 1 800 p. | ![]() | 100 000 | 100 000 | ![]() | |
| Дизельное топливо | 1 | 75.07 p. | 500 000 | 0 | ![]() | ||
| Бетонный блок | 2 | 5 000 p. | ![]() | 7 500 | 7 500 | ![]() | |
| Цемент | 2 | 1 000 p. | ![]() | 350 000 | 350 000 | ![]() | |
| Машинное масло | 0 | 4 378.63 p. | 10 000 | 0 | ![]() | ||





