![]() |
|
Опыт: | Уровень: | 1 |
|||||||
| Компания: | независимая | Город: | |||||||||
Дата | Продукт | Покупатель | Компания | Город | Количество | Цена | Сумма | |||
| 23.06.0017 | Цемент | Наши стройматы (пр) | Наше | Псков | 1 356 211 | 6 000 p. | 8 137 266 176 p. | |||
| 23.06.0017 | Бетонный блок | Наши стройматы (пр) | Наше | Псков | 6 759 | 230 000 p. | 1 554 569 984 p. | |||
| 23.06.0017 | Сталь | Наш склад | Наше | Псков | 164 935 | 7 523 p. | 1 240 806 016 p. | |||
| 18.06.0017 | Бетонный блок | Наши стройматы (пр) | Наше | Псков | 11 794 | 230 000 p. | 2 712 620 032 p. | |||



