Лидеры по отраслям
Розница
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Продукты питания | Falcon Inc | 1.92% | +0.04% | ||
| Товары для дома | ЗАО "TishkOFF" | 5.45% | -0.01% | ||
| Одежда | Синтег | 5.32% | -0.08% | ||
| Электроника | Ооо ганза | 4.30% | -0.24% | ||
| Автомобильные товары | Корела | 3.16% | -0.06% | ||
| Стройматериалы | Моя семья | 2.61% | -0.37% | ||
| Предметы роскоши | Tinkoff | 5.66% | +0.04% | ||
| Рестораны | Korben_Dallas | 5.85% | -0.26% | ||
| Фармацевтика | God Eye | 6% | +0.25% | ||
| Спорттовары | Компания "Анна Веселова" | 2.23% | -0.13% | ||
| Детские товары | CrazyNoob | 3.48% | +0.05% | ||
| Услуги | Департамент иносказательных терминологий | 5.49% | +0.16% | ||
Производство
| Категория | Компания | Доля в мире | |||
| Пищевое производство | T-Grad | 3.05% | +0.22% | ||
| Легкая промышленность | Синтег | 6.83% | -0.01% | ||
| Машиностроение | Корела | 10.14% | -0.22% | ||
| Металлургия | ООО "Whiteneo" | 7.18% | -0.39% | ||
| Электроника | Plusat.com | 4.59% | +0.20% | ||
| Добыча руды | Сибиряк | 6.01% | -0.02% | ||
| Химия | ООО "Whiteneo" | 8.88% | -0.30% | ||
| Земледелие | T-Grad | 3.09% | +0.03% | ||
| Животноводство | ISR CO | 5.71% | +0.11% | ||
| Строительство | КОМПАС | 11.79% | +3.99% | ||
| Наука | Kara Enterprise | 26.71% | +0.81% | ||
| Производство стройматериалов | КОМПАС | 4.25% | -0.27% | ||
| Фармацевтика | God Eye | 7.27% | +0.11% | ||
| Спортивные товары | DAVAYSOMNOY | 8.34% | +0.38% | ||
| Энергетика | КОМПАС | 9.83% | +0.31% | ||

