Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Торговый дом Рагнвальда | 1901 | +2 | 0 | 1953 | +2 | 0 | 0 | 1953 | +2 | 0 | 1954 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Уральская Финансовая компания | 1902 | +2 | 0 | 1954 | +2 | 0 | 0 | 1954 | +2 | 0 | 1955 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ПАО Электрон | 1903 | +2 | 0 | 1955 | +2 | 0 | 0 | 1955 | +2 | 0 | 617 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | Ооо торговый путь | 1904 | +2 | 0 | 1956 | +2 | 0 | 0 | 1956 | +2 | 0 | 1956 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | KL Pro'FF | 1905 | +2 | 0 | 1407 | -2 | 2 | 2 | 1409 | -2 | 0 | 1414 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Ольфия | 1906 | +2 | 0 | 1507 | 1 | 1 | 1508 | 0 | 1512 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Детвейлер LTD | 1907 | +2 | 0 | 1957 | +2 | 0 | 0 | 1957 | +2 | 0 | 1957 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | yulcha01 & Co. | 1908 | +2 | 0 | 1958 | +2 | 0 | 0 | 1958 | +2 | 0 | 1958 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | Alphazawr | 1909 | +2 | 0 | 1959 | +2 | 0 | 0 | 1959 | +2 | 0 | 1959 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | Sturmmann | 1910 | +2 | 0 | 1960 | +2 | 0 | 0 | 1960 | +2 | 0 | 1960 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
34 | Dek Ltd. | 1911 | +3 | 0 | 1408 | -1 | 2 | 2 | 1410 | -1 | 0 | 1415 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | Golden Gooses | 1912 | +1 | 0 | 1409 | -3 | 2 | 2 | 1411 | -3 | 0 | 1416 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | ООО "Виртуальная вселенная" | 1913 | +2 | 0 | 1961 | +2 | 0 | 0 | 1961 | +2 | 0 | 1961 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | OOO "Аврора" | 1914 | +2 | 0 | 1962 | +2 | 0 | 0 | 1962 | +2 | 0 | 1962 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Spasateli | 1915 | +3 | 0 | 1963 | +2 | 0 | 0 | 1963 | +2 | 0 | 1963 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | РАО "Berry" | 1916 | +3 | 0 | 1964 | +2 | 0 | 0 | 1964 | +2 | 0 | 1964 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | славутич | 1917 | +3 | 0 | 1119 | +1 | 8 | 7 | 1130 | +1 | 0 | 1163 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ЗАО "У АНДРЕЯ" | 1918 | +3 | 0 | 1965 | +2 | 0 | 0 | 1965 | +2 | 0 | 1965 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ООО "Рома" | 1919 | +3 | 0 | 1966 | +2 | 0 | 0 | 1966 | +2 | 0 | 1966 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | ООО "Народоволец" | 1920 | +3 | 0 | 1967 | +2 | 0 | 0 | 1967 | +2 | 0 | 1967 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||



