Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ТД ОптТрейд | 1861 | +2 | 0 | 1192 | +1 | 6 | 4 | 1199 | +1 | 0 | 1222 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | BREL | 1862 | +2 | 0 | 1073 | -1 | 9 | 9 | 1087 | -1 | 0 | 1125 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Жертва аборта | 1863 | +2 | 0 | 1936 | +2 | 0 | 0 | 1936 | +2 | 0 | 1937 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
69 | ~ VTG ~ | 1864 | +2 | 0 | 1015 | 11 | 6 | 1033 | 0 | 1081 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | GRAYCO | 1865 | +2 | 0 | 1337 | 3 | 2 | 1341 | 0 | 1351 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Minovara | 1866 | +2 | 0 | 1937 | +2 | 0 | 0 | 1937 | +2 | 0 | 1938 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Carbon Ltd. | 1867 | +2 | 0 | 1232 | -1 | 5 | 4 | 1237 | -1 | 0 | 1256 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Molot | 1868 | +2 | 0 | 1938 | +2 | 0 | 0 | 1938 | +2 | 0 | 1939 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | VVV777 и партнеры | 1869 | +2 | 0 | 1939 | +2 | 0 | 0 | 1939 | +2 | 0 | 1940 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Live and Reign | 1870 | +2 | 0 | 1338 | 3 | 3 | 1342 | 0 | 1352 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Цербериус & Co. | 1871 | +2 | 0 | 1940 | +2 | 0 | 0 | 1940 | +2 | 0 | 1941 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | ЗАО "Диас Бикмухаметов" | 1872 | +2 | 0 | 1502 | 1 | 1 | 1503 | 0 | 1507 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | ООО "Furiya2009" | 1873 | +2 | 0 | 1156 | 7 | 6 | 1164 | 0 | 1192 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | MANGO | 1874 | +2 | 0 | 1233 | -1 | 5 | 4 | 1238 | -1 | 0 | 1257 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ООО "ТОР" | 1875 | +2 | 0 | 1941 | +2 | 0 | 0 | 1941 | +2 | 0 | 1942 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | RRR-fish Ltd. | 1876 | +2 | 0 | 1942 | +2 | 0 | 0 | 1942 | +2 | 0 | 1943 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | SUNGLEN | 1877 | +2 | 0 | 1278 | -2 | 4 | 4 | 1283 | -2 | 0 | 1297 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | Золотая Империя | 1878 | +2 | 0 | 1406 | -2 | 2 | 2 | 1408 | -2 | 0 | 614 | 1 | |||||||||||||||||||||
42 | КОМПАНИЯ Крестьянский Дор | 1879 | +2 | 0 | 1503 | 1 | 1 | 1504 | 0 | 1508 | 0 | |||||||||||||||||||||||
52 | ООО "Atom" | 1880 | +2 | 0 | 1279 | -2 | 4 | 2 | 1284 | -2 | 0 | 1298 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||



