Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Heaven's Enterprise | 1801 | +2 | 0 | 671 | -1 | 24 | 11 | 740 | -1 | 0 | 869 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | Masas & Co. | 1802 | +2 | 0 | 1036 | 10 | 10 | 1053 | 0 | 1098 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | MAN | 1803 | +2 | 0 | 1072 | -1 | 9 | 5 | 1086 | -1 | 0 | 1124 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | Mirage inc. | 1804 | +2 | 0 | 1330 | 3 | 2 | 1335 | 0 | 1346 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | SBF Group | 1805 | +2 | 0 | 1275 | -2 | 4 | 2 | 1280 | -2 | 0 | 1294 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
62 | KorvasCorp | 1806 | +2 | 0 | 1112 | +1 | 8 | 4 | 1123 | +1 | 0 | 1156 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Kobra Enterprise | 1807 | +2 | 0 | 1150 | 7 | 7 | 1158 | 0 | 1186 | 0 | |||||||||||||||||||||||
71 | ООО "ВЫМПЕЛ" | 1808 | +2 | 0 | 1037 | 10 | 6 | 1054 | 0 | 1099 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | Джокер | 1809 | +2 | 0 | 1224 | -1 | 5 | 4 | 1229 | -1 | 0 | 1248 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
55 | MDI Corporation | 1810 | +2 | 0 | 824 | 17 | 14 | 867 | 0 | 509 | 4 | |||||||||||||||||||||||
48 | АО "Сильван" | 1811 | +2 | 0 | 886 | 15 | 13 | 311 | 4 | 690 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
73 | Retro | 1812 | +2 | 0 | 1189 | +1 | 6 | 5 | 1196 | +1 | 0 | 1219 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Рынок | 1813 | +2 | 0 | 1499 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 1504 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | QUATAR ENTERPRIZE | 1814 | +2 | 0 | 1276 | -2 | 4 | 4 | 1281 | -2 | 0 | 1295 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | ООО "MOHPO" | 1815 | +2 | 0 | 1190 | +1 | 6 | 5 | 1197 | +1 | 0 | 1220 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
90 | VAB Group | 1816 | +2 | 0 | 913 | 14 | 6 | 942 | 0 | 1012 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | ЗАО "kolyta" | 1817 | +2 | 0 | 1331 | 3 | 3 | 1336 | 0 | 1347 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Вершина | 1818 | +2 | 0 | 1151 | 7 | 6 | 1159 | 0 | 1187 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | ООО Митротех | 1819 | +2 | 0 | 1014 | 11 | 9 | 1032 | 0 | 1080 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | ден.монолит | 1820 | +2 | 0 | 1332 | 3 | 3 | 343 | 1 | 706 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||



