Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ООО "123123" | 1741 | +3 | 205 млн p. | +1% | ![]() | 11 млн p. | -0.5% | 90 | 0 | 5 | 123123 | |||||||||
| Askar и дочери | 1742 | -1 | 205 млн p. | +0.5% | ![]() | 9.18 млн p. | -5.8% | 90 | 0 | 6 | Askar | |||||||||
| ООО "Egor" | 1743 | +2 | 204 млн p. | +0.5% | ![]() | 7.23 млн p. | -0.6% | 90 | 0 | 5 | Egor | |||||||||
| Восхождение | 1744 | -1 | 203 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 21 | Константин Вежливый | |||||||||||
| Империал | 1745 | -3 | 203 млн p. | -0.1% | ![]() | 8.29 млн p. | 90 | 0 | 5 | 4410024Ьф | ||||||||||
| КриЯрАнж | 1746 | -12 | 203 млн p. | -1.4% | ![]() | 18.3 млн p. | +1.7% | 185 | 1 | 28 | dav79 | |||||||||
| ANTARKTIC Inc. | 1747 | +1 | 203 млн p. | +0.6% | ![]() | 10.3 млн p. | +0.9% | 90 | 0 | 5 | rOOMKOL44@ | |||||||||
| Autogen | 1748 | +280 | 203 млн p. | +40.9% | ![]() | 66.5 млн p. | +478.1% | 105 | 0 | 25 | Sever1393 | |||||||||
| Сергей-62RU и дочери | 1749 | 202 млн p. | +0.3% | ![]() | 12.1 млн p. | +8% | 33 | 2 | 18 | Сергей-62RU | ||||||||||
| Ангелина и компания | 1750 | +4 | 200 млн p. | +0.7% | ![]() | 5.89 млн p. | -1.7% | 33 | 0 | 5 | Ангелина | |||||||||
| Приоритет | 1751 | -4 | 200 млн p. | -1% | ![]() | 11.3 млн p. | +0.3% | 343 | 0 | 5 | Heet | |||||||||
| ООО "ТРАМП" | 1752 | +1 | 200 млн p. | +0.5% | ![]() | 9.14 млн p. | 90 | 0 | 5 | ТРАМП | ||||||||||
| ООО "xpansiv34" | 1753 | +5 | 200 млн p. | +1% | ![]() | 8.07 млн p. | +7% | 90 | 0 | 5 | xpansiv34 | |||||||||
| ИП Якуб Янковски | 1754 | +29 | 200 млн p. | +8.4% | ![]() | 15.5 млн p. | -37.5% | 0 | 0 | 5 | Якуб Янковски | |||||||||
| ООО "аркадий" | 1755 | -4 | 199 млн p. | -0.1% | ![]() | 0 p. | 25 | 0 | 36 | аркадий | ||||||||||
| DutAnDrag | 1756 | -4 | 199 млн p. | -0.1% | ![]() | 8.18 млн p. | -1.2% | 80 | 0 | 9 | Василий Юртаев | |||||||||
| А1 | 1757 | +19 | 199 млн p. | +6.1% | ![]() | 72.2 млн p. | +59.2% | 545 | 0 | 6 | Grigorio96269 | |||||||||
| Rassel и сыновья | 1758 | -3 | 199 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 1 | 21 | Rassel | |||||||||||
| Dedor Company | 1759 | -3 | 198 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Юрий Трунов | |||||||||||
| ООО ПОШЛА ТЕПЛЕНЬКАЯ | 1760 | 198 млн p. | +0.2% | ![]() | 6.81 млн p. | +3.5% | 140 | 0 | 6 | boss | ||||||||||




