Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ООО MisterBiznes | 1661 | 20 | 1496 | 1 | 1 | 1497 | 0 | 1501 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Агро-намс | 1662 | 20 | 1864 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 1866 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ООО "Маркус" | 1663 | 20 | 1865 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 1867 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | mr. Leeroy Jenkins & Co. | 1664 | 20 | 1866 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 1868 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
57 | FRONT продаж | 1665 | 20 | 1867 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 1869 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ООО "Dav" | 1666 | 19 | 1868 | 0 | 0 | 1868 | 0 | 1870 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ООО "KurwaBober" | 1667 | 13 | 1869 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 1871 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | klio_zx Ltd. | 1668 | 13 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 1872 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | AndBusines Ltd. | 1669 | 13 | 1871 | 0 | 0 | 1871 | 0 | 1873 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ООО "Bek" | 1670 | 13 | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1874 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Soulslik Inc. | 1671 | 13 | 1873 | 0 | 0 | 1873 | 0 | 1875 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ООО "Твой шанс" | 1672 | 13 | 1874 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 1876 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Милк Компани | 1673 | 13 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 1877 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ООО "logan58" | 1674 | 13 | 1876 | 0 | 0 | 1876 | 0 | 1878 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2xBet | 1675 | +1 | 13 | 1877 | +1 | 0 | 0 | 1877 | +1 | 0 | 1879 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | mari и дочери | 1676 | -1 | 13 | 1878 | -1 | 0 | 0 | 1878 | -1 | 0 | 1880 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | Николай & Co. | 1677 | 13 | 1879 | 0 | 0 | 1879 | 0 | 1881 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ООО "ШАР" | 1678 | 13 | 1880 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 1882 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kriz | 1679 | 13 | 1881 | 0 | 0 | 1881 | 0 | 1883 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ООО "Сергей Матвеев" | 1680 | 13 | 1882 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 1884 | 0 | ||||||||||||||||||||||||



