Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ООО "111qw" | 1621 | -3 | 33 | 1828 | -3 | 0 | 0 | 1828 | -3 | 0 | 1830 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Сергей-62RU и дочери | 1622 | -3 | 33 | 1399 | -2 | 2 | 2 | 1401 | -2 | 0 | 1408 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Ангелина и компания | 1623 | -3 | 33 | 1829 | -3 | 0 | 0 | 1829 | -3 | 0 | 1831 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | ООО "dartvv" | 1624 | -3 | 31 | 1830 | -3 | 0 | 0 | 1830 | -3 | 0 | 1832 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
187 | Царство крота | 1625 | -3 | 30 | 205 | 64 | 33 | 30 | 1 434 | 347 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | zhilyakov inc | 1626 | -3 | 30 | 1831 | -3 | 0 | 0 | 1831 | -3 | 0 | 1833 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | платонзав | 1627 | -3 | 30 | 1832 | -3 | 0 | 0 | 1832 | -3 | 0 | 1834 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | миша 148867 | 1628 | -1 | 30 | 1833 | -1 | 0 | 0 | 1833 | -1 | 0 | 1835 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | VBS | 1629 | -4 | 30 | 1834 | -4 | 0 | 0 | 1834 | -4 | 0 | 1836 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
111 | Umbrella Legacy | 1630 | +3 | 30 | 1835 | +3 | 0 | 0 | 1835 | +3 | 0 | 1837 | +3 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 123321 | 1631 | -3 | 30 | 1836 | -3 | 0 | 0 | 1836 | -3 | 0 | 1838 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ООО "Иридиум" | 1632 | -6 | 30 | 1837 | -6 | 0 | 0 | 1837 | -6 | 0 | 1839 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Свобода | 1633 | -4 | 30 | 1838 | -4 | 0 | 0 | 1838 | -4 | 0 | 1840 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО Моногаль | 1634 | -4 | 30 | 1839 | -4 | 0 | 0 | 1839 | -4 | 0 | 1841 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО магад | 1635 | -4 | 30 | 1840 | -4 | 0 | 0 | 1840 | -4 | 0 | 1842 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
62 | ЗАО "СРБ" | 1636 | -4 | 30 | 1841 | -4 | 0 | 0 | 1841 | -4 | 0 | 1843 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | VyachMen | 1637 | -1 | 30 | 1842 | -1 | 0 | 0 | 1842 | -1 | 0 | 1844 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ZET | 1638 | -4 | 30 | 1843 | -4 | 0 | 0 | 1843 | -4 | 0 | 1845 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | RUH center | 1639 | -4 | 30 | 1844 | -4 | 0 | 0 | 1844 | -4 | 0 | 1846 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | c,th hfp ,kj | 1640 | -1 | 30 | 1845 | -1 | 0 | 0 | 1845 | -1 | 0 | 1847 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||



