Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Boogie27 Enterprise | 1601 | -4 | 347 млн p. | -4.7% | ![]() | 14.8 млн p. | -9.3% | 692 | 2 | 77 | Boogie27 | |||||||||
| славутич | 1602 | +1 | 345 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 7 | 32 | славутич | |||||||||||
| ООО "Большие деньги" | 1603 | +20 | 344 млн p. | +11.3% | ![]() | 83.1 млн p. | +50.8% | 350 | 0 | 15 | Стасик | |||||||||
| Dolomiti Ltd | 1604 | +3 | 337 млн p. | +1.5% | ![]() | 31.2 млн p. | +2.9% | 120 | 0 | 6 | Artem | |||||||||
| ЗАО "У АНДРЕЯ" | 1605 | +1 | 335 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 16 | АНДРЕЙ | |||||||||||
| Черемша Inc. | 1606 | -4 | 333 млн p. | -3.8% | ![]() | 39 млн p. | -6.3% | 221 | 0 | 12 | Товарищ Черемша | |||||||||
| ООО "Enot_113" | 1607 | -2 | 332 млн p. | -2.6% | ![]() | 821 тыс p. | -65.1% | 320 | 1 | 17 | Enot_113 | |||||||||
| GlobalFinan$ | 1608 | 331 млн p. | +0.7% | ![]() | 10.3 млн p. | 33 | 0 | 10 | FenoMEN | |||||||||||
| Даниил Inc. | 1609 | +3 | 329 млн p. | +0.8% | ![]() | 30.5 млн p. | -39.6% | 276 | 0 | 8 | Даниил | |||||||||
| Мария Enterprise | 1610 | -6 | 329 млн p. | -4.5% | ![]() | 44.4 млн p. | -2.7% | 436 | 0 | 16 | Мария | |||||||||
| Zed Enterprise | 1611 | +2 | 327 млн p. | +0.2% | ![]() | 36 млн p. | -2.3% | 92 | 0 | 39 | Zed | |||||||||
| IFS | 1612 | -2 | 325 млн p. | -0.4% | ![]() | 41.1 млн p. | -7.6% | 700 | 1 | 38 | 414018A@ | |||||||||
| ООО "Рома" | 1613 | +1 | 324 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 15 | Рома | |||||||||||
| ООО "Народоволец" | 1614 | +1 | 321 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 18 | Народоволец | |||||||||||
| Liqueee Enterprise | 1615 | +2 | 321 млн p. | +0.8% | ![]() | 21.5 млн p. | +0.8% | 95 | 0 | 34 | Liqueee | |||||||||
| TрейдерV | 1616 | 320 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 27 | Trader1 | ||||||||||||
| Rich | 1617 | +35 | 316 млн p. | +14.9% | ![]() | 196 млн p. | +4% | 1 600 | 0 | 5 | Rich | |||||||||
| South Company | 1618 | 315 млн p. | -0.5% | ![]() | 9.64 млн p. | +4.6% | 89 | 0 | 33 | LAF77 | ||||||||||
| 777sasa | 1619 | -20 | 315 млн p. | -11.2% | ![]() | 1.64 млн p. | -8.1% | 1 983 | 0 | 15 | sasa | |||||||||
| All4you | 1620 | -1 | 313 млн p. | -1.1% | ![]() | 7.69 млн p. | -66.2% | 174 | 0 | 5 | Olejka777 | |||||||||




