Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ООО "Логрус " | 1541 | -6 | 90 | 1757 | -6 | 0 | 0 | 1757 | -6 | 0 | 1759 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Еркебулан" | 1542 | -6 | 90 | 1758 | -6 | 0 | 0 | 1758 | -6 | 0 | 1760 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Инна" | 1543 | -6 | 90 | 1759 | -6 | 0 | 0 | 1759 | -6 | 0 | 1761 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Kulidog" | 1544 | -6 | 90 | 1760 | -6 | 0 | 0 | 1760 | -6 | 0 | 1762 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | dana | 1545 | +1 | 90 | 1761 | +1 | 0 | 0 | 1761 | +1 | 0 | 1763 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "Regal" | 1546 | -7 | 90 | 1762 | -7 | 0 | 0 | 1762 | -7 | 0 | 1764 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Fino | 1547 | -7 | 90 | 1763 | -7 | 0 | 0 | 1763 | -7 | 0 | 1765 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Витек | 1548 | -6 | 90 | 1764 | -6 | 0 | 0 | 1764 | -6 | 0 | 1766 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | angeilnazabrodk1144 | 1549 | -8 | 90 | 1765 | -8 | 0 | 0 | 1765 | -8 | 0 | 1767 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | siriz Ltd. | 1550 | -7 | 90 | 1766 | -7 | 0 | 0 | 1766 | -7 | 0 | 1768 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Хелен Мур | 1551 | -7 | 90 | 1767 | -7 | 0 | 0 | 1767 | -7 | 0 | 1769 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ПАО "Larp" | 1552 | 90 | 1768 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 1770 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ООО "Андрей" | 1553 | -6 | 90 | 1769 | -6 | 0 | 0 | 1769 | -6 | 0 | 1771 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | South Company | 1554 | -6 | 89 | 1770 | -6 | 0 | 0 | 1770 | -6 | 0 | 1772 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | РАО "Alexander" | 1555 | -6 | 89 | 1771 | -6 | 0 | 0 | 1771 | -6 | 0 | 1773 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Чёрный рынок | 1556 | +29 | 88 | +60% | 1772 | +22 | 0 | 0 | 1772 | +22 | 0 | 1774 | +22 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Alik65 | 1557 | +9 | 87 | +31.8% | 1773 | +6 | 0 | 0 | 1773 | +6 | 0 | 1775 | +6 | 0 | |||||||||||||||||||
46 | Ментал | 1558 | -8 | 85 | 1774 | -8 | 0 | 0 | 1774 | -8 | 0 | 1776 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Viktoriya Enterprise | 1559 | +4 | 85 | +18.1% | 1775 | +1 | 0 | 0 | 1775 | +1 | 0 | 1777 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | ООО "бебра" | 1560 | -9 | 81 | 1776 | -9 | 0 | 0 | 1776 | -9 | 0 | 1778 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||



