Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
10 | МИФ | 1381 | -1 | 383 | 1632 | -1 | 0 | 0 | 1632 | -1 | 0 | 1634 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | Den Enterprise | 1382 | +37 | 380 | +46.2% | 1633 | +18 | 0 | 0 | 1633 | +18 | 0 | 1635 | +18 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Noblesse | 1383 | +26 | 379 | +34.9% | 1634 | +10 | 0 | 0 | 1634 | +10 | 0 | 1636 | +10 | 0 | |||||||||||||||||||
53 | Manch & Co. | 1384 | -3 | 377 | 1470 | 1 | 1 | 1471 | 0 | 1475 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | ЗАО "Popa" | 1385 | -3 | 376 | 1471 | 1 | 1 | 1472 | 0 | 1476 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Lisa Inc. | 1386 | -3 | 371 | 1390 | -1 | 2 | 1 | 1392 | -1 | 0 | 1399 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Cowboy | 1387 | -3 | 370 | 1635 | -3 | 0 | 0 | 1635 | -3 | 0 | 1637 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
51 | ЗАО "BELGARD" | 1388 | -3 | 370 | 1472 | 1 | 1 | 1473 | 0 | 1477 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ООО "calim" | 1389 | -3 | 369 | 1636 | -3 | 0 | 0 | 1636 | -3 | 0 | 1638 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
69 | ООО "schokkmen" | 1390 | -3 | 368 | 1473 | 1 | 1 | 1474 | 0 | 1478 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | ООО "Sansara" | 1391 | -3 | 368 | 1637 | -3 | 0 | 0 | 1637 | -3 | 0 | 1639 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | ООО "Адольф" | 1392 | +93 | 368 | +206.7% | 1638 | +65 | 0 | 0 | 1638 | +65 | 0 | 1640 | +65 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | Alex Enterprise | 1393 | -4 | 367 | 1474 | 1 | 1 | 1475 | 0 | 1479 | 0 | |||||||||||||||||||||||
51 | ПоП ГаПоН и дочери | 1394 | -4 | 364 | 1272 | -2 | 4 | 3 | 1277 | -2 | 0 | 1292 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | Ирэн & Co. | 1395 | -4 | 363 | 1475 | 1 | 1 | 1476 | 0 | 1480 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | Longines | 1396 | -3 | 360 | 1391 | -1 | 2 | 1 | 1393 | -1 | 0 | 1400 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
192 | XSG | 1397 | -3 | 350 | 496 | 33 | 20 | 604 | 0 | 801 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | VRN-Marketing | 1398 | -3 | 350 | 1111 | +1 | 8 | 6 | 342 | 1 | 705 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | ООО "Большие деньги" | 1399 | -3 | 350 | 1639 | -3 | 0 | 0 | 1639 | -3 | 0 | 1641 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | КРЕМЛЬ | 1400 | -3 | 350 | 1640 | -3 | 0 | 0 | 1640 | -3 | 0 | 1642 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||



