Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| AI Enterprise | 1361 | -1 | 1.80 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 65 | AndrewIvanov | |||||||||||
| ООО "Мажор" | 1362 | -1 | 1.80 млрд p. | ![]() | 826 тыс p. | +562.5% | 26 | 4 | 29 | Shaman Best | ||||||||||
| Полет | 1363 | -1 | 1.77 млрд p. | -0.3% | ![]() | 0 p. | 600 | 2 | 50 | Паратрупер | ||||||||||
| ЗАО "ЛУПА" | 1364 | -1 | 1.76 млрд p. | -0.1% | ![]() | 277 млн p. | -9.3% | 2 480 | 3 | 70 | Leonid_Kurgan | |||||||||
| ООО Блан | 1365 | +10 | 1.73 млрд p. | +5.5% | ![]() | 558 млн p. | -9.2% | 4 222 | 0 | 14 | Bert | |||||||||
| ОптТрейд | 1366 | +1 | 1.73 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 3 | 32 | Сергей Теплых | |||||||||||
| Red&Co | 1367 | +2 | 1.72 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 41 | Vadia | |||||||||||
| АО "Процветание" | 1368 | +2 | 1.72 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 1 | 22 | Alexey U. | |||||||||||
| Дельта | 1369 | +2 | 1.72 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 9 | 59 | Серж Ёпрст | |||||||||||
| ООО "Котоплазма" | 1370 | +2 | 1.71 млрд p. | -0.1% | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 26 | Ed NoX | ||||||||||
| #1692843 | 1371 | -5 | 1.71 млрд p. | -1.7% | ![]() | 311 млн p. | -15% | 3 103 | 2 | 19 | Наталья | |||||||||
| Fazet Inc. | 1372 | +1 | 1.70 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 4 | 47 | Илья | |||||||||||
| ООО «ТехноДрайв» | 1373 | -5 | 1.69 млрд p. | -2% | ![]() | 511 тыс p. | -92% | 1 000 | 1 | 47 | kovoll | |||||||||
| SIK Holding | 1374 | -9 | 1.68 млрд p. | -3.8% | ![]() | 546 млн p. | -8.3% | 5 165 | 0 | 19 | Сергей | |||||||||
| Klaus Hafner | 1375 | -1 | 1.66 млрд p. | -1.6% | ![]() | 495 млн p. | -4.1% | 2 723 | 0 | 50 | Станислав Герасимов | |||||||||
| DenZa Inc | 1376 | +3 | 1.64 млрд p. | +4.8% | ![]() | 514 млн p. | +5.8% | 2 186 | 1 | 15 | DenZa | |||||||||
| ООО "Распид" | 1377 | 1.60 млрд p. | -0.6% | ![]() | 15.4 млн p. | -22.4% | 611 | 1 | 16 | Raspid | ||||||||||
| ООО "МАЙ" | 1378 | 1.59 млрд p. | +0.3% | ![]() | 162 млн p. | -0.9% | 1 079 | 1 | 17 | rever_v | ||||||||||
| Храните Мир! | 1379 | -3 | 1.58 млрд p. | -2.3% | ![]() | 145 млн p. | -8.5% | 2 970 | 3 | 17 | Сергей Войтенко | |||||||||
| Empire GGA | 1380 | 1.56 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 5 | 35 | gga | ||||||||||||




