Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ЗАО "Серёга" | 1341 | -2 | 529 | 1607 | -2 | 0 | 0 | 1607 | -2 | 0 | 1609 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | ЗАО "Konstantin" | 1342 | -2 | 525 | 1466 | 1 | 1 | 1467 | 0 | 1471 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | АгроХол | 1343 | -2 | 522 | 1010 | 11 | 10 | 242 | 21 | 665 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | Upliftt | 1344 | -2 | 520 | 1327 | -1 | 3 | 3 | 1332 | -1 | 0 | 1344 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | РАО "Tatjana" | 1345 | -2 | 513 | 1608 | -2 | 0 | 0 | 1608 | -2 | 0 | 1610 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
66 | KRS | 1346 | -2 | 500 | 1110 | +1 | 8 | 7 | 1122 | +1 | 0 | 460 | +17 | 7 | +1 | |||||||||||||||||||
32 | Люди в Чёрном&IncEnterprise | 1347 | -2 | 500 | 1467 | 1 | 1 | 1468 | 0 | 1472 | 0 | |||||||||||||||||||||||
76 | ООО БФТ | 1348 | +1 | 492 | +1.2% | 1384 | 2 | 2 | 1386 | 0 | 538 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | ООО "Логистик" | 1349 | -3 | 491 | 1385 | -2 | 2 | 2 | 1387 | -2 | 0 | 1394 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ООО "Изумруд" | 1350 | -3 | 490 | 1609 | -2 | 0 | 0 | 1609 | -2 | 0 | 1611 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Jm Inc. | 1351 | +9 | 490 | +8.9% | 1610 | +7 | 0 | 0 | 1610 | +7 | 0 | 1612 | +7 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | SWAGA | 1352 | -2 | 484 | 1611 | -2 | 0 | 0 | 1611 | -2 | 0 | 1613 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
158 | Holly & Co. LTD | 1353 | -2 | 481 | 1386 | -1 | 2 | 1 | 1388 | -1 | 0 | 1395 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Dengi corp | 1354 | -2 | 470 | 1612 | -2 | 0 | 0 | 1612 | -2 | 0 | 1614 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ТейлорИнвест | 1355 | -1 | 469 | 1613 | -1 | 0 | 0 | 1613 | -1 | 0 | 1615 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | KPCF | 1356 | +1 | 466 | +1.8% | 1614 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 1616 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | ООО "Арсеват" | 1357 | -2 | 461 | 1615 | -2 | 0 | 0 | 1615 | -2 | 0 | 1617 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
90 | ООО "Юрист" | 1358 | -2 | 460 | 1186 | +1 | 6 | 5 | 1193 | +1 | 0 | 1216 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ООО TRICKZOR-group | 1359 | -1 | 457 | 1616 | -1 | 0 | 0 | 1616 | -1 | 0 | 1618 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | АльфаПроектТех | 1360 | -1 | 455 | 1617 | -1 | 0 | 0 | 1617 | -1 | 0 | 1619 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||



