Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Ezka Incorporated | 1321 | 613 | 1461 | 1 | 1 | 1462 | 0 | 1466 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ООО "Распид" | 1322 | 611 | 1462 | 1 | 1 | 1463 | 0 | 1467 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Ehidna Ltd. | 1323 | 604 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 1600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Флагман | 1324 | 603 | 938 | 13 | 12 | 965 | 0 | 1028 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
48 | DON087 | 1325 | 600 | 1070 | -1 | 9 | 8 | 1084 | -1 | 0 | 605 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||
50 | Полет | 1326 | 600 | 1326 | -1 | 3 | 2 | 1331 | -1 | 0 | 1343 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
48 | ООО "ЮрМиг" | 1327 | 600 | 1271 | -2 | 4 | 4 | 1276 | -2 | 0 | 1291 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||
70 | black lake | 1328 | 600 | 1463 | 1 | 1 | 1464 | 0 | 1468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Компашка inc | 1329 | +63 | 593 | +64.3% | 1599 | +36 | 0 | 0 | 1599 | +36 | 0 | 1601 | +36 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | C&A | 1330 | -1 | 588 | 1464 | 1 | 1 | 1465 | 0 | 1469 | 0 | |||||||||||||||||||||||
106 | Kasparov International Management Inc. | 1331 | 582 | 684 | 23 | 16 | 749 | 0 | 875 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ООО «Смарт» | 1332 | 580 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1602 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | BarS | 1333 | 580 | 1465 | 1 | 1 | 1466 | 0 | 1470 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | X-Ray | 1334 | +89 | 565 | +126% | 1601 | +52 | 0 | 0 | 1601 | +52 | 0 | 1603 | +52 | 0 | |||||||||||||||||||
64 | Gulman | 1335 | 560 | 1383 | -1 | 2 | 2 | 1385 | -1 | 0 | 1393 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
28 | Точка Сбыта Ленинский | 1336 | +17 | 555 | +18.1% | 1602 | +9 | 0 | 0 | 1602 | +9 | 0 | 1604 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | M-Video | 1337 | -1 | 550 | 1603 | -1 | 0 | 0 | 1603 | -1 | 0 | 1605 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | А1 | 1338 | -1 | 545 | 1604 | -1 | 0 | 0 | 1604 | -1 | 0 | 1606 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ООО "НиколаРязань" | 1339 | -5 | 543 | -3.9% | 1605 | -4 | 0 | 0 | 1605 | -4 | 0 | 1607 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Николай и компания | 1340 | -2 | 542 | 1606 | -2 | 0 | 0 | 1606 | -2 | 0 | 1608 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||



