Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ЛексМаксима | 1281 | +1 | 2.87 млрд p. | -0.6% | ![]() | 156 тыс p. | -91.4% | 75 | 6 | 27 | Никита Кателин | |||||||||
| OOO"МакЧиккен" | 1282 | +1 | 2.86 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 5 | 24 | Nicosso | |||||||||||
| kot Ltd. | 1283 | +4 | 2.86 млрд p. | +1.5% | ![]() | 1.19 млрд p. | +3.3% | 5 931 | 1 | 85 | kot | |||||||||
| Xorn Inc. | 1284 | +2 | 2.85 млрд p. | ![]() | 144 млн p. | -1.6% | 725 | 0 | 16 | Xorn | ||||||||||
| ООО "45904590" | 1285 | -4 | 2.83 млрд p. | -2.4% | ![]() | 173 млн p. | -3.3% | 3 213 | 4 | 56 | Фара | |||||||||
| Третий сорт | 1286 | +8 | 2.82 млрд p. | +5.6% | ![]() | 1.11 млрд p. | -21.9% | 5 630 | 2 | 23 | Тимоха | |||||||||
| ООО "NoFateForPaper" | 1287 | -2 | 2.78 млрд p. | -2.1% | ![]() | 176 млн p. | -7.7% | 2 845 | 10 | 41 | NoFateForPaper | |||||||||
| ЗАО "Ботан" | 1288 | +143 | 2.78 млрд p. | +162.7% | ![]() | 2.16 млрд p. | +526.2% | 3 272 | 0 | 29 | Ботан | |||||||||
| Дед Иваныч & Co. | 1289 | +3 | 2.76 млрд p. | +3.3% | ![]() | 1.26 млрд p. | +5.9% | 10 700 | 2 | 20 | Дед Иваныч | |||||||||
| ООО "Владлена" | 1290 | -1 | 2.76 млрд p. | +1.6% | ![]() | 674 млн p. | +10.8% | 7 770 | 2 | 32 | Владлена | |||||||||
| krot | 1291 | 2.73 млрд p. | +1.8% | ![]() | 108 млн p. | +72.2% | 172 | 0 | 15 | Krot | ||||||||||
| Leroy Merlin | 1292 | -2 | 2.71 млрд p. | +0.4% | ![]() | 211 млн p. | -0.6% | 1 167 | 0 | 15 | Leroy Merlin | |||||||||
| ООО "45" | 1293 | +5 | 2.69 млрд p. | +5.1% | ![]() | 667 млн p. | -27.8% | 5 690 | 0 | 21 | ООО "45" | |||||||||
| 777 | 1294 | -1 | 2.67 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 7 | 57 | Сержик | |||||||||||
| Dergivtablo | 1295 | 2.63 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 21 | Dro4ilo1990! | ||||||||||||
| РАО "VeterUA" | 1296 | 2.59 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 77 | VeterUA | ||||||||||||
| Больжедор | 1297 | +5 | 2.57 млрд p. | +3.4% | ![]() | 165 млн p. | -4.4% | 1 080 | 1 | 23 | Георгий | |||||||||
| ООО "GoldBaron" | 1298 | -1 | 2.57 млрд p. | -0.4% | ![]() | 93.2 млн p. | -10.9% | 1 668 | 4 | 21 | GoldBaron | |||||||||
| ПАО "РуСиК" | 1299 | 2.54 млрд p. | -0.1% | ![]() | 60.4 млн p. | +13.6% | 2 | 1 | 47 | Kukla | ||||||||||
| ЗАО Ладушки | 1300 | +1 | 2.52 млрд p. | +0.8% | ![]() | 255 млн p. | -21.3% | 9 380 | 3 | 95 | Ilia | |||||||||




