Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Позорная звезда | 1141 | +4 | 6.17 млрд p. | +0.6% | ![]() | 877 млн p. | +2.8% | 8 564 | 5 | 115 | Inspektor Po | |||||||||
| ООО "Koderam" | 1142 | +5 | 6.11 млрд p. | +0.2% | ![]() | 161 млн p. | -9.9% | 1 177 | 10 | 74 | Koderam | |||||||||
| Yanelle_company | 1143 | +5 | 6.08 млрд p. | -0.1% | ![]() | 392 млн p. | +0.3% | 3 056 | 1 | 26 | ilyaelclassiko7 | |||||||||
| RussiaFrom Inc. | 1144 | -8 | 6.07 млрд p. | -3.5% | ![]() | 528 млн p. | -18.1% | 11 457 | 4 | 36 | RussiaFrom | |||||||||
| ООО "Александр Просеков" | 1145 | -18 | 6.07 млрд p. | -10.6% | ![]() | 10.1 млн p. | +0.1% | 16 049 | 6 | 110 | Александр Просеков | |||||||||
| ООО "Торгаш" | 1146 | -2 | 6.06 млрд p. | -1.8% | ![]() | 678 млн p. | -30.1% | 7 727 | 15 | 42 | Ruslan | |||||||||
| Masas & Co. | 1147 | +3 | 6.05 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 10 | 36 | Masas | |||||||||||
| КартКомпани | 1148 | +4 | 6.04 млрд p. | +0.3% | ![]() | 344 млн p. | -4.5% | 5 866 | 6 | 16 | Бубун | |||||||||
| Рокфеллер и сыновья | 1149 | -3 | 6.04 млрд p. | -1.2% | ![]() | 358 млн p. | -8.2% | 5 519 | 7 | 60 | Рокфеллер | |||||||||
| Sunday | 1150 | +3 | 5.97 млрд p. | -0.1% | ![]() | 207 млн p. | -2.4% | 3 203 | 13 | 44 | Sunday | |||||||||
| MAN | 1151 | +3 | 5.96 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 5 | 54 | man | |||||||||||
| KRS | 1152 | -1 | 5.96 млрд p. | -1.1% | ![]() | 0 p. | 500 | 7 | 66 | Роман | ||||||||||
| ЗАО "Хром" | 1153 | +2 | 5.95 млрд p. | -0.1% | ![]() | 341 млн p. | -0.5% | 1 863 | 0 | 12 | Хром | |||||||||
| Mirage inc. | 1154 | +2 | 5.93 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 31 | Krasavchik | |||||||||||
| ООО "бедный папа" | 1155 | +2 | 5.92 млрд p. | -0.1% | ![]() | 363 млн p. | +0.1% | 2 067 | 2 | 17 | бедный папа | |||||||||
| ООО "007qwertysdf" | 1156 | +3 | 5.89 млрд p. | +1.4% | ![]() | 2.18 млрд p. | -19.7% | 3 186 | 7 | 46 | 007qwertysdf | |||||||||
| SBF Group | 1157 | +1 | 5.87 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 2 | 43 | Flash | |||||||||||
| Walmart | 1158 | -29 | 5.86 млрд p. | -11.5% | ![]() | 52.2 млн p. | -71.7% | 24 826 | 6 | 60 | Император | |||||||||
| ООО "Лучше всех" | 1159 | +8 | 5.70 млрд p. | +4.3% | ![]() | 1.24 млрд p. | -3% | 4 932 | 2 | 35 | Venom96 | |||||||||
| KorvasCorp | 1160 | +1 | 5.68 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 4 | 62 | VasekKorolev | |||||||||||




