Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Сегежа | 1081 | -1 | 4 340 | 1066 | -1 | 9 | 7 | 1080 | -1 | 0 | 1120 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
58 | LuxAEterna | 1082 | -1 | 4 340 | 933 | +1 | 13 | 10 | 960 | +1 | 0 | 1024 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
56 | Memstesh | 1083 | -1 | 4 325 | 1179 | +1 | 6 | 4 | 1186 | +1 | 0 | 565 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||
50 | ООО "Purgen" | 1084 | -1 | 4 302 | 1300 | 3 | 2 | 1305 | 0 | 1319 | 0 | |||||||||||||||||||||||
62 | Бабич и партнеры | 1085 | -1 | 4 280 | 752 | 20 | 11 | 807 | 0 | 918 | 0 | |||||||||||||||||||||||
165 | Серое вещество | 1086 | -1 | 4 264 | 241 | 59 | 28 | 437 | 0 | 730 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | ООО Блан | 1087 | -1 | 4 222 | 1527 | +1 | 0 | 0 | 1528 | +1 | 0 | 1531 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | Девять₽ | 1088 | +1 | 4 171 | 1214 | 5 | 5 | 1219 | 0 | 1239 | 0 | |||||||||||||||||||||||
86 | ООО "САНЯ И КОПЫТА" | 1089 | +1 | 4 131 | 1301 | +1 | 3 | 3 | 1306 | +1 | 0 | 1320 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
91 | Misha Enterprise | 1090 | +1 | 4 100 | 776 | -1 | 19 | 12 | 826 | -1 | 0 | 157 | 116 | |||||||||||||||||||||
26 | mezhik&co. | 1091 | +1 | 4 023 | 1067 | -1 | 9 | 8 | 1081 | -1 | 0 | 1121 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | Rost | 1092 | +1 | 3 998 | 1261 | -3 | 4 | 4 | 1266 | -3 | 0 | 1281 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
57 | Savana Corp. | 1093 | +2 | 3 947 | 1101 | +1 | 8 | 6 | 1114 | +1 | 0 | 1149 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | Romero Enterprise | 1094 | +2 | 3 937 | 1426 | -2 | 1 | 1 | 1428 | -2 | 0 | 1433 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
40 | Reptilie Inc. | 1095 | +3 | 3 860 | 1302 | +124 | 3 | +2 | 3 | +2 | 1307 | +121 | 0 | 1321 | +112 | 0 | ||||||||||||||||||
54 | Василий Иванович и дочери | 1096 | +3 | 3 859 | 1262 | -3 | 4 | 4 | 1267 | -3 | 0 | 1282 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | Вадим Групп | 1097 | +3 | 3 853 | 1357 | -1 | 2 | 1 | 1361 | -1 | 0 | 1370 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
58 | ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 1098 | +3 | 3 840 | 1358 | -1 | 2 | 1 | 302 | 5 | 576 | -3 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Elia Trade LLC. | 1099 | +3 | 3 812 | 1528 | +1 | 0 | 0 | 1529 | +1 | 0 | 1532 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | AlkatrazzJR & Co. | 1100 | +3 | 3 795 | 1427 | 1 | 1 | 1429 | 0 | 1434 | 0 | |||||||||||||||||||||||



