Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| DISS INC | 1001 | -25 | 13 млрд p. | -13.8% | ![]() | 933 млн p. | -2.6% | 11 403 | 10 | 115 | Гена Дисарев | |||||||||
| ЭРА | 1002 | -2 | 12.9 млрд p. | -0.9% | ![]() | 1.79 млрд p. | +0.2% | 21 690 | 8 | 44 | Алёша | |||||||||
| Megapolis | 1003 | -2 | 12.8 млрд p. | -1% | ![]() | 2.85 млрд p. | -3.1% | 24 628 | 5 | 55 | XMegaPolisX | |||||||||
| ООО "ТмывДенег" | 1004 | -1 | 12.7 млрд p. | -1.2% | ![]() | 480 млн p. | -3.8% | 11 322 | 8 | 58 | ANYJT | |||||||||
| ИП Юкон | 1005 | -3 | 12.7 млрд p. | -1.5% | ![]() | 1.11 млрд p. | 15 615 | 15 | 44 | Максим Профитов | ||||||||||
| ООО "AST" | 1006 | -1 | 12.7 млрд p. | +0.4% | ![]() | 470 млн p. | +4.9% | 10 480 | 10 | 59 | Артём Сергеевич | |||||||||
| reutcorp | 1007 | -1 | 12.6 млрд p. | +0.2% | ![]() | 934 млн p. | +8% | 1 261 | 8 | 91 | Сергей Реутович | |||||||||
| ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 1008 | -1 | 12.4 млрд p. | -0.4% | ![]() | 269 млн p. | -11.2% | 3 840 | 1 | 58 | Мастерская I-Индустрии | |||||||||
| ООО "Шарк" | 1009 | 12.4 млрд p. | ![]() | 3.46 млн p. | 0 | 19 | 62 | Акула Бизнеса | ||||||||||||
| ООО "lsr21" | 1010 | +3 | 12.3 млрд p. | +1.4% | ![]() | 779 млн p. | -6.4% | 9 609 | 12 | 89 | lsr21 | |||||||||
| Western Digital Corporation | 1011 | -1 | 12.2 млрд p. | -1% | ![]() | 1.05 млрд p. | -13.6% | 5 494 | 2 | 38 | Morlok | |||||||||
| Флагман | 1012 | 12.2 млрд p. | -0.1% | ![]() | 280 млн p. | -10.5% | 603 | 12 | 73 | Александр | ||||||||||
| Atomic Inc. | 1013 | +5 | 12.2 млрд p. | +2.2% | ![]() | 985 млн p. | -24.2% | 9 953 | 3 | 79 | Atomic | |||||||||
| Вадим Групп | 1014 | +1 | 12.2 млрд p. | +0.8% | ![]() | 1.35 млрд p. | +6.7% | 3 853 | 1 | 46 | Vadim | |||||||||
| Джодас | 1015 | -4 | 12.1 млрд p. | -0.7% | ![]() | 1.51 млрд p. | -4.6% | 11 788 | 9 | 35 | Alamez | |||||||||
| БиоФарм | 1016 | +5 | 12.1 млрд p. | +1.5% | ![]() | 499 млн p. | -18.2% | 8 440 | 2 | 47 | Игорь | |||||||||
| Какманду и дочери | 1017 | +3 | 12.1 млрд p. | +1.3% | ![]() | 458 млн p. | -3.3% | 2 980 | 6 | 64 | Какманду | |||||||||
| Батон Company | 1018 | -4 | 12 млрд p. | -0.4% | ![]() | 456 млн p. | -10.6% | 15 421 | 6 | 43 | Едренбатон | |||||||||
| Ju-Ju-Ju | 1019 | -2 | 12 млрд p. | ![]() | 4.78 млн p. | +2.3% | 0 | 20 | 106 | Jarpen | ||||||||||
| Народное достояние | 1020 | -4 | 12 млрд p. | -0.3% | ![]() | 2.54 млрд p. | +2.9% | 21 776 | 8 | 81 | 21011985 | |||||||||




