Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ЗАО "БЕЩЕКИ" | 981 | +3 | 14.5 млрд p. | +1.1% | ![]() | 183 млн p. | +82.5% | 1 950 | 5 | 66 | Vyaches | |||||||||
| UkropUA | 982 | -38 | 14.4 млрд p. | -19.2% | ![]() | 17.6 млн p. | -41.2% | 92 051 | 18 | 148 | ПрофЭкоСистемы | |||||||||
| OOO"let in bi" | 983 | 14.4 млрд p. | +0.1% | ![]() | 514 млн p. | -20.6% | 10 778 | 7 | 54 | Anton voronezh | ||||||||||
| Stallone | 984 | +2 | 14.2 млрд p. | +2.1% | ![]() | 1.45 млрд p. | -8.4% | 6 180 | 3 | 45 | Сильвестр | |||||||||
| AgroNova | 985 | +13 | 14.2 млрд p. | +7.6% | ![]() | 2.33 млрд p. | +65.6% | 24 294 | 4 | 26 | Prace | |||||||||
| Ann & Co. | 986 | -1 | 14 млрд p. | -0.1% | ![]() | 2.59 млрд p. | -6.4% | 21 169 | 8 | 62 | Ann | |||||||||
| M&M | 987 | -5 | 13.9 млрд p. | -3.3% | ![]() | 276 млн p. | -66.8% | 23 323 | 9 | 91 | Марк | |||||||||
| Монолит | 988 | 13.9 млрд p. | +0.7% | ![]() | 804 млн p. | -2.9% | 10 541 | 9 | 56 | Andrey | ||||||||||
| Hollywood | 989 | -2 | 13.9 млрд p. | -0.3% | ![]() | 1.14 млрд p. | -6.3% | 6 608 | 11 | 33 | Лёха | |||||||||
| Memstesh | 990 | +2 | 13.7 млрд p. | +0.4% | ![]() | 813 млн p. | -1.5% | 4 325 | 4 | 56 | Shura | |||||||||
| Kasparov International Management Inc. | 991 | -1 | 13.7 млрд p. | ![]() | 59.8 млн p. | +19.6% | 582 | 16 | 106 | KASPAROV | ||||||||||
| Niko Inc. | 992 | +1 | 13.7 млрд p. | +0.9% | ![]() | 1.44 млрд p. | -8.9% | 4 516 | 5 | 79 | Niko | |||||||||
| Руслан ЛТД | 993 | -2 | 13.6 млрд p. | +0.2% | ![]() | 143 млн p. | -76.8% | 2 525 | 9 | 89 | Ruslan | |||||||||
| PanChrome | 994 | -5 | 13.4 млрд p. | -1.9% | ![]() | 639 млн p. | +20.3% | 9 437 | 15 | 73 | Пан Хром | |||||||||
| ООО "anton voronezh" | 995 | +1 | 13.4 млрд p. | +0.4% | ![]() | 1.02 млрд p. | +4.2% | 4 680 | 3 | 62 | anton voronezh | |||||||||
| FortiCo | 996 | -2 | 13.4 млрд p. | -0.6% | ![]() | 494 млн p. | -19.2% | 1 199 | 10 | 60 | lexx | |||||||||
| CUTTERZ Inc. | 997 | 13.2 млрд p. | +0.1% | ![]() | 1.53 млрд p. | -2.7% | 9 340 | 11 | 53 | CUTTERZ | ||||||||||
| ООО "MVA222" | 998 | -3 | 13.2 млрд p. | -1.4% | ![]() | 32.5 млн p. | -13.6% | 7 444 | 13 | 100 | MVA222 | |||||||||
| Алексей Ltd. | 999 | 13.1 млрд p. | +0.6% | ![]() | 1.42 млрд p. | +4.6% | 12 332 | 5 | 88 | Алексей | ||||||||||
| Shell | 1000 | +4 | 13 млрд p. | +1.5% | ![]() | 1.77 млрд p. | -3.1% | 10 484 | 8 | 59 | PutinLoshara | |||||||||




