Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| макс и дочери | 841 | +9 | 30.1 млрд p. | +0.1% | ![]() | 9.13 млн p. | -84.6% | 1 550 | 15 | 84 | макс | |||||||||
| Eva Enterprise | 842 | +7 | 30 млрд p. | -0.1% | ![]() | 1.75 млрд p. | +0.1% | 10 859 | 11 | 52 | Eva | |||||||||
| ООО "Nikolay" | 843 | +1 | 30 млрд p. | -0.8% | ![]() | 1.50 млрд p. | -84.6% | 36 545 | 14 | 62 | Nikolay | |||||||||
| Добрый вечер | 844 | +11 | 29.9 млрд p. | +2.5% | ![]() | 4.76 млрд p. | -11.7% | 26 960 | 14 | 36 | ФРИДРИХ | |||||||||
| Деметра Inc. | 845 | +3 | 29.7 млрд p. | -1.2% | ![]() | 4.66 млрд p. | +35.9% | 39 318 | 14 | 52 | Деметра | |||||||||
| Бизнес по Русски | 846 | 29.7 млрд p. | -1.7% | ![]() | 25.8 тыс p. | -99.8% | 27 090 | 8 | 50 | Krasotka | ||||||||||
| ms™ | 847 | +4 | 29.7 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 24 | 121 | ML | |||||||||||
| 〽️〽️〽️ | 848 | -5 | 29.6 млрд p. | -2.3% | ![]() | 3.36 млн p. | -25.3% | 30 181 | 21 | 80 | Дед Мазай | |||||||||
| BankTechnology Inc. | 849 | -7 | 29.4 млрд p. | -3.3% | ![]() | 3.91 млрд p. | +51.1% | 11 885 | 16 | 123 | Джексон Фарели | |||||||||
| Veton | 850 | +6 | 29.3 млрд p. | +0.7% | ![]() | 2.29 млрд p. | -0.9% | 30 455 | 3 | 58 | Вита | |||||||||
| Mashakevich Inc. | 851 | +3 | 29.1 млрд p. | -0.6% | ![]() | 3.07 млрд p. | -8.5% | 34 260 | 4 | 93 | Mashakevich | |||||||||
| ООО "Копыта" | 852 | +5 | 29.1 млрд p. | +0.5% | ![]() | 1.49 млрд p. | +5.7% | 11 269 | 12 | 51 | ООО "Копыта и рога" | |||||||||
| Попович и Ко | 853 | +5 | 29.1 млрд p. | +0.3% | ![]() | 1.26 млрд p. | +18.3% | 4 889 | 12 | 76 | Aleks Grehov | |||||||||
| ООО "Дом Р.С." | 854 | +5 | 29 млрд p. | +0.3% | ![]() | 331 млн p. | +3.2% | 6 207 | 9 | 98 | Рус | |||||||||
| Shurmon Ltd. | 855 | -3 | 28.8 млрд p. | -1.8% | ![]() | 4.67 млрд p. | -4% | 51 449 | 10 | 122 | Shurmon | |||||||||
| РАО "Кворум" | 856 | -3 | 28.7 млрд p. | -2% | ![]() | 6.64 млн p. | 28 462 | 13 | 58 | Кворум | ||||||||||
| Ann Capital | 857 | +4 | 28.5 млрд p. | +0.5% | ![]() | 3.16 млрд p. | -12.7% | 27 981 | 11 | 52 | Виталий Корольков | |||||||||
| ЗАО "Чика" | 858 | +5 | 28.3 млрд p. | +0.5% | ![]() | 1.91 млрд p. | -1.8% | 17 045 | 11 | 49 | Чика | |||||||||
| Абтан | 859 | +6 | 28.1 млрд p. | ![]() | 0 p. | 0 | 16 | 98 | Nictol | |||||||||||
| РеспосТ | 860 | +2 | 28 млрд p. | -0.8% | ![]() | 2.89 млрд p. | -12.6% | 28 495 | 8 | 49 | Grind | |||||||||




