Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| ООО "Рога и Копыта" Николай | ![]() | 20 | 62 | 311 млрд p. | +3.1% | 2 | 238 300 | ||||||
| ДАО (道) Жекин | ![]() | 31 | 63 | 284 млрд p. | +0.1% | 2 | 70 440 | ||||||
| Puma - трест Stormsss1 | ![]() | 5 | 64 | 280 млрд p. | 2 | 140 312 | |||||||
| Единая Россия Владимир Владимирович Путин | ![]() | 32 | 65 | 279 млрд p. | -2.8% | 6 | 452 202 | ||||||
| Сталинград Димикс Заборов | ![]() | 12 | 66 | 273 млрд p. | -0.2% | 1 | 219 638 | ||||||
| RBC Олег Янке | ![]() | 5 | 67 | 261 млрд p. | -0.9% | 2 | 50 498 | ||||||
| Великая Россия Владимир Путин | ![]() | 7 | 68 | 257 млрд p. | +0.6% | 1 | 59 138 | ||||||
| РУСЬ СВЯТАЯ tihon | ![]() | 1 | 69 | 253 млрд p. | -0.3% | 6 | 166 480 | ||||||
| Nexus Олег Крупка | ![]() | 7 | 70 | 242 млрд p. | +0.2% | 1 | 0 | ||||||
| Адептус Терра astronom777 | ![]() | 3 | 71 | 209 млрд p. | -0.7% | 1 | 125 079 | ||||||
| N-CORP Nehaus | ![]() | 8 | 72 | 198 млрд p. | +0.1% | 1 | 31 232 | ||||||
| Прайд FREDI | ![]() | 2 | 73 | 195 млрд p. | +1.1% | 1 | 97 573 | ||||||
| Русринкам ruslan | ![]() | 4 | 74 | 192 млрд p. | -0.8% | 2 | 102 650 | ||||||
| ЛИСТОК Павел | ![]() | 5 | 75 | 182 млрд p. | -0.1% | 4 | 203 161 | ||||||
| ☀️⛪⚰️ Отбитые лентяи ⚰️⛪☀️ SHIMORO | ![]() | 7 | 76 | 177 млрд p. | +0.9% | 1 | 115 943 | ||||||
| MTK AndryBS | ![]() | 1 | 77 | 167 млрд p. | +0.6% | 2 | 117 725 | ||||||
| Свобода Serguey | ![]() | 8 | 78 | 126 млрд p. | 1 | 0 | |||||||
| EGOIST Zanoza | ![]() | 5 | 79 | 120 млрд p. | +9.9% | 1 | 116 052 | ||||||
| Промысел Благодетель | ![]() | 1 | 80 | 113 млрд p. | -0.1% | 1 | 17 087 | ||||||
| Альянс Denis230031 | ![]() | 40 | 81 | 113 млрд p. | -0.1% | 1 | 129 999 | ||||||




