Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| Моя семья Sharkov | ![]() | 6 | 42 | 1.02 трлн p. | -0.1% | 3 | 611 632 | ||||||
| FARM Bob | ![]() | 10 | 43 | 1.02 трлн p. | +0.8% | 2 | 534 859 | ||||||
| West Wind Лунтик | ![]() | 12 | 44 | 1.02 трлн p. | -0.6% | 8 | 503 826 | ||||||
| BizLand Rolex | ![]() | 16 | 45 | 827 млрд p. | +0.1% | 2 | 568 248 | ||||||
| NovaTech Global Forarion | ![]() | 20 | 46 | 821 млрд p. | -0.1% | 4 | 395 807 | ||||||
| "АЛЬБАТРОС" Штурман | ![]() | 8 | 47 | 763 млрд p. | +1.3% | 3 | 322 827 | ||||||
| Global Coalition Click | ![]() | 3 | 48 | 696 млрд p. | -0.5% | 8 | 454 218 | ||||||
| Mafia Group Digen | ![]() | 12 | 49 | 622 млрд p. | +0.5% | 3 | 347 191 | ||||||
| Малахит Leat4er | ![]() | 14 | 50 | 603 млрд p. | +0.8% | 7 | 270 892 | ||||||
| "Добрые традиции" Shadow | ![]() | 10 | 51 | 568 млрд p. | +0.3% | 9 | 414 908 | ||||||
| Тургор jerdon | ![]() | 26 | 52 | 544 млрд p. | +0.1% | 2 | 173 567 | ||||||
| Османдия Порто-кейс | ![]() | 10 | 53 | 522 млрд p. | +0.2% | 1 | 146 198 | ||||||
| Ястреб Hveega | ![]() | 8 | 54 | 516 млрд p. | -0.1% | 3 | 227 313 | ||||||
| КОМЕТА Валентин | ![]() | 11 | 55 | 513 млрд p. | +0.9% | 1 | 427 431 | ||||||
| КСВ Сергей Вячеславович | ![]() | 7 | 56 | 459 млрд p. | +0.2% | 1 | 60 064 | ||||||
| Agarnel Corporation Arani Agarnel | ![]() | 4 | 57 | 401 млрд p. | +0.5% | 1 | 18 300 | ||||||
| Инь Ян Александр Иванович | ![]() | 11 | 58 | 384 млрд p. | +1% | 1 | 214 776 | ||||||
| Сабля, пика, два ствола BimBom | ![]() | 1 | 59 | 381 млрд p. | 2 | 34 045 | |||||||
| Импульс прогрессии Юрий | ![]() | 1 | 60 | 363 млрд p. | +0.8% | 5 | 215 716 | ||||||
| Ukraine Group Dnipro Andreas | ![]() | 18 | 61 | 315 млрд p. | -1.5% | 5 | 217 424 | ||||||




