Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Арам Kompany | 3781 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 3782 | 0 | 3782 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | SHaman | 3782 | 0 | 3783 | 0 | 0 | 3783 | 0 | 3783 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Марк | 3783 | 0 | 3784 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 3784 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kostwl | 3784 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 3785 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Danil | 3785 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 3786 | 0 | 3786 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Djon X | 3786 | 0 | 3787 | 0 | 0 | 3787 | 0 | 3787 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Joppera | 3787 | 0 | 3788 | 0 | 0 | 3788 | 0 | 3788 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Drew ARM | 3788 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 3789 | 0 | 3789 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Boris RUS | 3789 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 3790 | 0 | 3790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Gena Trade | 3790 | 0 | 3791 | 0 | 0 | 3791 | 0 | 3791 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Bobr | 3791 | 0 | 3792 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 3792 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Quick | 3792 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 3793 | 0 | 3793 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Деловой мир | 3793 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 3794 | 0 | 3794 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Монстр | 3794 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 3795 | 0 | 3795 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | GNG Group | 3795 | 0 | 3796 | 0 | 0 | 3796 | 0 | 3796 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ЗАО "БЕЩЁКИ" | 3796 | 0 | 1418 | -1 | 2 | 2 | 1420 | -1 | 0 | 1425 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | ООО "Leyla" | 3797 | 0 | 3797 | 0 | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ООО "ALBION" | 3798 | 0 | 3798 | 0 | 0 | 3798 | 0 | 3798 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Haritosha Inc. | 3799 | 0 | 3799 | 0 | 0 | 3799 | 0 | 3799 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Crown Ltd. | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||



