Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
113 | ZΛLMΛN | 341 | +2 | 107 608 | 199 | -1 | 65 | 28 | 414 | 0 | 209 | 74 | ||||||||||||||||||||||
169 | Albukerka | 342 | +2 | 107 548 | 323 | -2 | 49 | 26 | 162 | 105 | +1 | 463 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||
101 | PaNik | 343 | +2 | 107 320 | 489 | 33 | 15 | 598 | 0 | 405 | 12 | |||||||||||||||||||||||
155 | George & Co. | 344 | +3 | 106 645 | +0.6% | 571 | -2 | 28 | 14 | 658 | -2 | 0 | 822 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
102 | ООО "Electric" | 345 | +1 | 106 100 | 373 | -1 | 44 | 19 | 517 | -1 | 0 | 367 | 17 | |||||||||||||||||||||
198 | OOO "Spok" | 346 | +2 | 105 945 | 288 | 53 | 25 | 201 | 47 | 307 | 28 | |||||||||||||||||||||||
246 | Rator73 | 347 | +2 | 105 694 | 826 | 16 | 8 | 869 | 0 | 228 | 55 | |||||||||||||||||||||||
120 | Moldova | 348 | +2 | 104 770 | 572 | -2 | 28 | 13 | 659 | -2 | 0 | 823 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
157 | Tihivs | 349 | +2 | 104 483 | 450 | -1 | 36 | 15 | 251 | 17 | 356 | 19 | ||||||||||||||||||||||
236 | Novaro | 350 | +2 | 103 871 | 188 | 68 | 26 | 62 | 669 | 349 | 21 | |||||||||||||||||||||||
116 | A.К.М.Е. | 351 | +2 | 103 719 | 451 | -1 | 36 | 21 | 212 | 39 | 654 | 0 | ||||||||||||||||||||||
169 | M.E. Inc. | 352 | +2 | 103 010 | 461 | 35 | 15 | 578 | 0 | 789 | 0 | |||||||||||||||||||||||
109 | ЗАО "Инвертор" | 353 | +2 | 102 953 | 128 | 82 | 46 | 136 | 163 | 410 | 11 | |||||||||||||||||||||||
89 | ЗАО «Мамкин инвестор» | 354 | +2 | 101 744 | 502 | 32 | 15 | 609 | 0 | 392 | 13 | |||||||||||||||||||||||
115 | АО "Агними" | 355 | +2 | 101 351 | +0.1% | 422 | 38 | 19 | 549 | 0 | 776 | 0 | ||||||||||||||||||||||
125 | ООО "123" | 356 | +2 | 100 908 | +0.3% | 272 | -1 | 55 | 26 | 207 | 43 | +1 | 653 | 0 | ||||||||||||||||||||
135 | ООО "GURG" | 357 | +2 | 100 000 | 411 | 39 | 20 | 270 | 12 | 159 | 114 | |||||||||||||||||||||||
178 | ООО "Контора" | 358 | +2 | 100 000 | 99 | 90 | 46 | 373 | 0 | 550 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
89 | ООО "РусПриорити" | 359 | +2 | 100 000 | 591 | -1 | 27 | 15 | 675 | -1 | 0 | 834 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
67 | ЗАО "Красный щит" | 360 | +2 | 99 670 | 859 | -4 | 15 | 6 | 895 | -2 | 0 | 389 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||



