Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ООО "DedMoroz" | 3441 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 12 | DedMoroz | |||||||||||
| Genich Ltd. | 3442 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 12 | Genich | |||||||||||
| Раоаокок | 3443 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Sergey1824 | |||||||||||
| Terra | 3444 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Страйкер | |||||||||||
| Dima & Co. | 3445 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 0 | Dima | |||||||||||
| Креатив | 3446 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Вавилен | |||||||||||
| ООО "Vasiliy" | 3447 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Vasiliy | |||||||||||
| Patlas Inc. | 3448 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Mr. Markus | |||||||||||
| ГК МИР | 3449 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Каил | |||||||||||
| ООО "Артём" | 3450 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 9 | Артём | |||||||||||
| 111222 | 3451 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | vip | |||||||||||
| WAC "Artem" | 3452 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Artem | |||||||||||
| Dimansky & Co | 3453 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Dimansky | |||||||||||
| Black and yellow industries | 3454 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Smirnov | |||||||||||
| VALEVA | 3455 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Ванесса Валевская | |||||||||||
| RESTORAN CORPORATION | 3456 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Крутая на джипе | |||||||||||
| РАО "rustel" | 3457 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 19 | rustel | |||||||||||
| Андиал | 3458 | +3 | 41 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 6 | Адрей | |||||||||||
| Viktoriya Enterprise | 3459 | +5 | 40.8 млн p. | +4.7% | ![]() | 6.81 млн p. | +68.6% | 85 | 0 | 21 | Viktoriya | |||||||||
| Восход | 3460 | +2 | 40.2 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 5 | Светлана Артюхова | |||||||||||




