Рейтинг корпораций
| Корпорация | Уровень | Активы | Кол-во участников | Рабочие | Друзья | Враги | |||||||
| Место | +/- | Активы | % | ||||||||||
| Nord Kara | ![]() | 78 | 1 | 71 трлн p. | -0.9% | 39 | 21 234 629 | ||||||
| Южане - Эрзурум Евгений | ![]() | 77 | 2 | 56.1 трлн p. | -4.6% | 39 | 17 226 295 | ||||||
| Добрая Корпорация Bald Eagle | ![]() | 75 | 3 | 32.5 трлн p. | -14.7% | 40 | 12 913 377 | ||||||
| Южане - София Oven | ![]() | 58 | 4 | 29 трлн p. | -1.2% | 26 | 7 473 577 | ||||||
| Белые ночи WatsonVip | ![]() | 72 | 5 | 24.1 трлн p. | -8.7% | 29 | 9 439 015 | ||||||
| Ukraine Group Denis | ![]() | 63 | 6 | 21.9 трлн p. | -0.4% | 33 | 8 851 967 | ||||||
| Айсберг Vladislav | ![]() | 51 | 7 | 17.7 трлн p. | +0.1% | 28 | 7 440 939 | ||||||
| NWO Илья Гришин | ![]() | 76 | 8 | 13.5 трлн p. | +0.8% | 26 | 5 849 977 | ||||||
| Беркут Graf | ![]() | 35 | 9 | 9.64 трлн p. | -4.9% | 21 | 3 994 971 | ||||||
| Фортуна Алексей Г. (͡๏̯͡๏) | ![]() | 41 | 10 | 6.87 трлн p. | +0.1% | 3 | 1 220 476 | ||||||
| East Elyusha | ![]() | 46 | 11 | 6.37 трлн p. | +0.6% | 4 | 1 557 350 | ||||||
| Rafinad And | ![]() | 28 | 12 | 6.02 трлн p. | +0.2% | 13 | 1 558 520 | ||||||
| Белые Скалы Юрий | ![]() | 27 | 13 | 5.92 трлн p. | -0.2% | 11 | 1 903 927 | ||||||
| Business Club Александр Иванов | ![]() | 10 | 14 | 5.38 трлн p. | +0.3% | 1 | 498 696 | ||||||
| Nord Балтика Влад | ![]() | 52 | 15 | 3.54 трлн p. | -0.2% | 9 | 1 246 560 | ||||||
| Непреодолимая сила Кентачтис | ![]() | 17 | 16 | 3.46 трлн p. | -0.2% | 1 | 682 130 | ||||||
| Rus Inc. A.N.Onim | ![]() | 16 | 17 | 3.01 трлн p. | +1.5% | 1 | 411 111 | ||||||
| Север помнит Анто | ![]() | 28 | 18 | 2.98 трлн p. | +0.5% | 22 | 1 690 285 | ||||||
| Nigga Karabas | ![]() | 10 | 19 | 2.96 трлн p. | +0.2% | 1 | 476 721 | ||||||
| Южане - Измир Пётр | ![]() | 57 | 20 | 2.76 трлн p. | -2.2% | 13 | 876 597 | ||||||




