Корпорация Nord Балтика | Уровень: | 52 | Влад |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Вильнюс | Услуги | 14 | 1 | 38.99% | -1.9% | |||||||
| Рига | Спорттовары | 3 | 1 | 34.73% | +4.9% | |||||||
| Рига | Предметы роскоши | 592 | 1 | 34.33% | +0.9% | |||||||
| Тампере | Предметы роскоши | 2 | 23.24% | -1.2% | ||||||||
| Вильнюс | Предметы роскоши | 2 | -1 | 20.26% | -2.7% | |||||||
| Таллин | Услуги | 3 | 16.41% | -0.1% | ||||||||
| Рига | Детские товары | 2 | 14.96% | -0.2% | ||||||||
| Рига | Услуги | 2 | 12.71% | -0.5% | ||||||||
| Тампере | Товары для дома | 2 | 12.48% | +0.6% | ||||||||
| Рига | Стройматериалы | 3 | 11.51% | +0.4% | ||||||||
| Тампере | Детские товары | 2 | 11.27% | +0.8% | ||||||||
| Копенгаген | Спорттовары | 2 | 11.20% | +0.3% | ||||||||
| Рига | Товары для дома | 3 | 11.02% | +1% | ||||||||
| Гётеборг | Спорттовары | 3 | 9.84% | +0.5% | ||||||||
| Стокгольм | Спорттовары | 2 | 9.47% | -0.5% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Скандинавия | Спортивные товары | 2 | 26.63% | -0.5% | ||||||||
| Балтика | Спортивные товары | 2 | 26.27% | +3.1% | ||||||||
| Балтика | Производство стройматериалов | 2 | 15.74% | +1.9% | ||||||||
| Балтика | Металлургия | 2 | 7.78% | -0.5% | ||||||||
| Балтика | Фармацевтика | 3 | 7.23% | +0.1% | ||||||||
| Скандинавия | Животноводство | 2 | +1 | 6.17% | +0.4% | |||||||
| Балтика | Машиностроение | 3 | -1 | 5.09% | ||||||||
| Скандинавия | Добыча руды | 3 | 4.67% | +0.2% | ||||||||
| Балтика | Электроника | 3 | 3.87% | +0.1% | ||||||||
| Балтика | Легкая промышленность | 4 | -1 | 3.55% | -0.1% | |||||||
| Скандинавия | Химия | 6 | -1 | 2.89% | -0.2% | |||||||
| Балтика | Животноводство | 5 | 2.73% | +0.1% | ||||||||
| Балтика | Пищевое производство | 6 | 2.67% | |||||||||
| Балтика | Добыча руды | 8 | 2.42% | +0.1% | ||||||||
| Скандинавия | Производство стройматериалов | 4 | +3 | 2.30% | +0.2% | |||||||

