Корпорация NovaTech Global | Уровень: | 20 | Forarion |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 395 807 (0.26%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 25 | 3 908 085 480 p. | -6.5% | 0.43% | ||
![]() | Товары для дома | 47 | 822 545 910 p. | -7.2% | 0.14% | ||
![]() | Одежда | 48 | +1 | 1 501 340 040 p. | -1.6% | 0.18% | |
![]() | Фармацевтика | 42 | +1 | 573 537 690 p. | -4.2% | 0.16% | |
![]() | Электроника | 38 | +1 | 1 218 193 830 p. | +3.2% | 0.16% | |
![]() | Стройматериалы | 40 | 338 071 500 p. | -10.5% | 0.11% | ||
![]() | Спорттовары | 42 | 460 085 670 p. | +12% | 0.15% | ||
![]() | Детские товары | 41 | +1 | 517 990 590 p. | -6% | 0.19% | |
![]() | Автомобильные товары | 33 | 1 315 151 910 p. | +2.5% | 0.34% | ||
![]() | Предметы роскоши | 35 | 534 065 760 p. | -16.1% | 0.21% | ||
| Итого: | 11.19 млрд p. | 0.22% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 30 | +1 | 59 722 012 | +7% | 0.30% | ||
| Пищевое производство | 30 | +1 | 83 795 865 | -0.1% | 0.33% | ||
| Легкая промышленность | 25 | +5 | 114 300 408 | +24.3% | 0.40% | +0.1% | |
| Машиностроение | 38 | -1 | 5 020 785 | -26.8% | 0.05% | ||
| Электроника | 31 | +9 | 93 306 828 | +70.7% | 0.33% | +0.1% | |
| Химия | 35 | -1 | 14 375 337 | -1% | 0.20% | ||
| Спортивные товары | 12 | 100 255 744 | +7.5% | 1.23% | +0.1% | ||
| Добыча руды | 62 | +3 | 1 147 176 | 0.01% | |||
| Земледелие | 17 | 203 286 956 | -14.3% | 0.70% | -0.1% | ||
| Животноводство | 37 | +9 | 72 144 725 | +57.4% | 0.20% | +0.1% | |
| Итого: | 747 355 836 | 0.37% | |||||











