Корпорация NovaTech Global | Уровень: | 20 | Forarion |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Баку | Детские товары | 3 | 3.98% | -0.5% | ||||||||
| Измир | Автомобильные товары | 7 | 3.50% | +0.9% | ||||||||
| Измир | Одежда | 5 | +1 | 3% | ||||||||
| София | Продукты питания | 4 | 2.81% | -0.1% | ||||||||
| Эрзурум | Продукты питания | 5 | 2.48% | -0.2% | ||||||||
| Измир | Электроника | 10 | 2.20% | |||||||||
| Измир | Продукты питания | 6 | 1.50% | |||||||||
| Измир | Фармацевтика | 9 | +1 | 1.49% | +0.2% | |||||||
| Измир | Стройматериалы | 10 | -2 | 1.36% | -0.5% | |||||||
| Баку | Продукты питания | 8 | 1.34% | -0.1% | ||||||||
| Баку | Одежда | 7 | +1 | 1.30% | -0.1% | |||||||
| Эрзурум | Товары для дома | 8 | 1.22% | -0.1% | ||||||||
| Эрзурум | Автомобильные товары | 8 | 1.19% | -0.1% | ||||||||
| София | Автомобильные товары | 9 | -2 | 1.12% | +0.1% | |||||||
| Эрзурум | Детские товары | 7 | -1 | 1.10% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Кавказ | Спортивные товары | 3 | 5.78% | +0.3% | ||||
| Кавказ | Земледелие | 4 | 2.82% | -0.6% | ||||
| Средиземноморье | Земледелие | 4 | 2.13% | |||||
| Кавказ | Производство стройматериалов | 8 | -1 | 2.07% | +0.1% | |||
| Кавказ | Легкая промышленность | 4 | +1 | 2.06% | +0.3% | |||
| Кавказ | Пищевое производство | 6 | +1 | 1.76% | +0.1% | |||
| Кавказ | Животноводство | 8 | 1.25% | +0.5% | ||||
| Кавказ | Электроника | 8 | +1 | 1.25% | +0.5% | |||
| Кавказ | Химия | 13 | 0.75% | -0.1% | ||||
| Южная Россия | Земледелие | 8 | 0.59% | |||||
| Кавказ | Машиностроение | 13 | -1 | 0.22% | -0.1% | |||
| Кавказ | Добыча руды | 19 | +1 | 0.12% | ||||
| Средиземноморье | Животноводство | 12 | 0.06% | |||||

