Корпорация Восточный Экспресс | Уровень: | 9 | Trump |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| ЗАО "Мария Ко" | 259 012 441 976 | 0 |
| AndressCorp | 229 782 656 763 | 0 |
| Nutropro | 157 015 492 153 | 0 |
| Quavno | 100 996 527 379 | 0 |
| TOPSECRET | 96 330 099 070 | 0 |
| Таггарт Трансконтинентал | 84 792 200 399 | 0 |
| OOO Favorit | 42 685 223 298 | 0 |
| ЗАО "СимЛенд" | 35 162 472 846 | 0 |
| LiLiT | 27 118 981 966 | 0 |

