Корпорация Южане - Эрзурум | Уровень: | 77 | Евгений |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Брянск | 0 | 11 | 0% | 11 426 895 | 6 | 2.92% | 22 900 | 5 | 2.54% | |
| Волгоград | 1 605 173 605 | 15 | 0.83% | 0 | 21 | 0% | 13 039 | 18 | 0.26% | |
| Ставрополь | 0 | 19 | 0% | 100 285 995 | 4 | 2.65% | 61 570 | 5 | 2.83% | |
| Рига | 6 713 045 726 | 11 | 3.45% | 0 | 21 | 0% | 41 386 | 13 | 0.88% | |
| Стокгольм | 25 589 443 | 38 | 0.01% | 0 | 41 | 0% | 1 000 | 41 | 0.02% | |
| Копенгаген | 3 330 415 983 | 9 | 2.25% | 0 | 21 | 0% | 29 761 | 16 | 0.66% | |
| Кишинёв | 0 | 17 | 0% | 15 229 680 | 10 | 0.77% | 12 305 | 10 | 0.74% | |
| Днепр | 0 | 15 | 0% | 2 847 547 | 15 | 0.04% | 18 600 | 9 | 0.60% | |
| Минск | 0 | 15 | 0% | 10 846 756 | 8 | 0.21% | 7 100 | 11 | 0.20% | |
| Львов | 4 172 037 785 | 6 | 2.99% | 0 | 16 | 0% | 22 737 | 13 | 0.58% | |
| Варшава | 21 494 732 | 18 | 0.04% | 0 | 19 | 0% | 450 | 19 | 0.03% | |
| Будапешт | 0 | 18 | 0% | 6 050 570 | 12 | 0.06% | 9 500 | 13 | 0.15% | |
| Познань | 4 629 039 340 | 7 | 2.22% | 0 | 18 | 0% | 19 060 | 13 | 0.31% | |
| Гамбург | 61 399 383 | 18 | 0.06% | 0 | 21 | 0% | 600 | 23 | 0.03% | |
| Эссен | 0 | 19 | 0% | 14 806 447 | 12 | 0.16% | 16 550 | 12 | 0.32% | |
| Неаполь | 5 249 008 176 | 5 | 4.74% | 0 | 18 | 0% | 80 434 | 4 | 2.95% | |
| Белград | 0 | 19 | 0% | 2 089 655 | 12 | 0.35% | 6 665 | 15 | 0.86% | |
| Баку | 49 969 234 793 | 1 | 59.61% | 1 789 639 782 | 1 | 47.23% | 1 228 401 | 1 | 51.51% | |
| Эрзурум | 336 710 991 556 | 1 | 52.49% | 16 497 291 969 | 1 | 52.38% | 9 876 037 | 1 | 55.25% | |
| Батуми | 75 806 350 870 | 1 | 60.59% | 2 726 906 218 | 1 | 52.73% | 1 931 292 | 1 | 54.47% | |
| Ереван | 54 547 240 585 | 1 | 71.31% | 1 722 412 037 | 1 | 72.92% | 984 730 | 1 | 68.42% | |
| Афины | 18 101 755 200 | 3 | 16.21% | 18 491 540 | 8 | 0.60% | 89 534 | 3 | 3.79% | |
| Анкара | 27 241 144 675 | 1 | 24.91% | 2 326 500 914 | 1 | 52.27% | 1 133 890 | 1 | 41.79% | |
| София | 10 584 813 731 | 4 | 4.85% | 212 312 531 | 5 | 1.51% | 324 580 | 3 | 4.82% | |
| Измир | 36 185 959 783 | 1 | 26.90% | 852 330 142 | 2 | 27.25% | 1 089 279 | 1 | 38.43% | |

