Корпорация Ё-моё | Уровень: | 2 | iMax |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 592 483 (0.40%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 14 | +1 | 7 801 321 140 p. | -7.2% | 0.86% | -0.1% |
![]() | Товары для дома | 39 | -1 | 1 297 595 790 p. | -14.7% | 0.22% | |
![]() | Одежда | 42 | -3 | 2 276 379 720 p. | -11.9% | 0.28% | |
![]() | Фармацевтика | 64 | +1 | 30 352 680 p. | -2.6% | 0% | |
![]() | Электроника | 58 | 295 742 610 p. | -6.6% | 0.04% | ||
![]() | Стройматериалы | 38 | -1 | 380 182 770 p. | -10.1% | 0.12% | |
![]() | Спорттовары | 32 | 811 534 140 p. | -15.6% | 0.27% | ||
![]() | Детские товары | 26 | +1 | 1 330 075 440 p. | -4.3% | 0.48% | |
![]() | Автомобильные товары | 52 | +4 | 170 978 040 p. | +12.4% | 0.04% | |
![]() | Предметы роскоши | 20 | 1 718 008 470 p. | -4.1% | 0.68% | ||
![]() | Рестораны | 8 | 7 302 645 630 p. | -5.1% | 3% | -0.2% | |
| Итого: | 23.41 млрд p. | 0% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 25 | +2 | 84 651 220 | 0.42% | |||
| Пищевое производство | 11 | +1 | 504 608 059 | +5.1% | 2% | +0.2% | |
| Легкая промышленность | 29 | -1 | 98 935 071 | -2.1% | 0.34% | ||
| Металлургия | 20 | 43 125 435 | -4.6% | 0.65% | -0.1% | ||
| Химия | 21 | 39 667 762 | -0.3% | 0.53% | |||
| Фармацевтика | 31 | +2 | 36 309 154 | -13.4% | 0.24% | ||
| Спортивные товары | 32 | +3 | 9 724 269 | 0.12% | |||
| Добыча руды | 40 | 19 466 777 | -0.7% | 0.20% | |||
| Земледелие | 10 | 795 309 125 | 2.73% | ||||
| Животноводство | 13 | -2 | 415 961 949 | -9.6% | 1.22% | -0.1% | |
| Энергетика | 39 | +1 | 1 434 161 | 0.02% | |||
| Итого: | 2 049 192 982 | 1.08% | |||||












