Корпорация Белые ночи | Уровень: | 72 | WatsonVip |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| T-Grad | 3 478 926 847 275 | 14 786 |
| Soprano Family Ltd. | 2 846 521 955 025 | 12 098 |
| ВятТехПром | 2 461 968 604 256 | 10 464 |
| ZLO | 2 430 923 036 498 | 10 332 |
| Mid Service Group | 2 011 725 683 720 | 8 550 |
| AzBuKa | 1 079 296 841 336 | 4 587 |
| ЗАО "Kuharka" | 923 989 074 858 | 3 927 |
| P90fessor Ltd. | 791 518 006 137 | 3 364 |
| А.Закидонский и Ко | 748 793 921 571 | 3 182 |
| Сэм | 632 235 034 001 | 2 687 |
| МегаПРО | 615 547 897 100 | 2 616 |
| Hotikoff Ltd. | 597 282 248 703 | 2 538 |
| Ночной экспресс | 509 398 156 681 | 2 165 |
| ООО "Любовь" | 467 592 516 258 | 1 987 |
| MDX Enterprises | 460 088 031 792 | 1 955 |
| Exelon | 414 679 014 412 | 1 762 |
| Березовая роща | 355 158 469 827 | 1 509 |
| Conickson LLT | 332 359 176 927 | 1 412 |
| ООО "Чибис" | 319 874 871 172 | 1 359 |
| zeoril | 314 793 771 008 | 1 337 |

