Корпорация European Successful Corporation | Уровень: | 32 | Анатолий Геннадьевич |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| ПЕРСПЕКТИВА | 382 758 812 655 | 0 |
| Tihivs | 202 972 581 857 | 0 |
| ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" | 143 532 274 278 | 0 |
| ЗАО "EDEN" | 143 239 548 665 | 0 |
| ООО "Qwerty" | 123 615 816 519 | 0 |
| Бабайка и Ко | 91 542 853 762 | 0 |
| ООО "MrFerrum" | 78 719 443 023 | 0 |
| Генар | 11 259 197 590 | 0 |

