Корпорация Euro Parliament | Уровень: | 20 | Electric |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 868 428 (0.58%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 33 | -1 | 2 890 852 380 p. | -4.7% | 0.32% | |
![]() | Товары для дома | 28 | -1 | 2 390 611 680 p. | -13% | 0.41% | -0.1% |
![]() | Одежда | 40 | 2 349 334 170 p. | -7.9% | 0.29% | ||
![]() | Фармацевтика | 38 | 740 778 930 p. | -11.5% | 0.20% | ||
![]() | Электроника | 23 | +1 | 5 860 234 710 p. | -4.9% | 0.75% | |
![]() | Услуги | 9 | 1 664 554 680 p. | -2.2% | 2.29% | ||
![]() | Стройматериалы | 14 | -2 | 3 829 433 400 p. | -3.3% | 1.23% | |
![]() | Спорттовары | 28 | -2 | 1 277 196 300 p. | -13.9% | 0.41% | -0.1% |
![]() | Детские товары | 27 | -1 | 1 292 006 340 p. | -14.1% | 0.47% | -0.1% |
![]() | Автомобильные товары | 14 | -1 | 3 783 630 780 p. | -14.7% | 0.99% | -0.2% |
![]() | Предметы роскоши | 16 | +1 | 2 177 756 910 p. | +1.5% | 0.86% | |
![]() | Рестораны | 48 | -2 | 203 128 920 p. | -27.7% | 0.08% | |
| Итого: | 28.46 млрд p. | 0.53% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 37 | -2 | 38 235 451 | -14.1% | 0.19% | ||
| Пищевое производство | 38 | -4 | 49 620 880 | -20.7% | 0.20% | ||
| Легкая промышленность | 24 | -5 | 118 667 313 | -18.2% | 0.41% | -0.1% | |
| Машиностроение | 29 | -1 | 17 885 681 | -15% | 0.16% | ||
| Металлургия | 23 | 27 462 431 | -22.8% | 0.42% | -0.1% | ||
| Электроника | 23 | 197 314 157 | -13.8% | 0.70% | -0.1% | ||
| Фармацевтика | 25 | 52 113 642 | -15% | 0.34% | -0.1% | ||
| Спортивные товары | 27 | +2 | 18 980 761 | -15% | 0.23% | ||
| Добыча руды | 12 | 111 986 160 | -13.5% | 1.13% | -0.2% | ||
| Земледелие | 27 | -3 | 120 641 829 | -14.8% | 0.41% | -0.1% | |
| Животноводство | 18 | -2 | 268 490 709 | -12.1% | 0.79% | -0.1% | |
| Энергетика | 30 | -1 | 4 152 480 | -15% | 0.06% | ||
| Итого: | 1 025 551 494 | 0.46% | |||||













