Корпорация Единство | Уровень: | 29 | LooT |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 910 934 (0.61%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 21 | -5 | 5 371 994 160 p. | -34.9% | 0.60% | -0.3% |
![]() | Товары для дома | 23 | -5 | 3 913 723 980 p. | -28% | 0.66% | -0.2% |
![]() | Одежда | 12 | -1 | 11 233 459 080 p. | -11.1% | 1.36% | -0.2% |
![]() | Фармацевтика | 19 | -2 | 3 087 993 420 p. | -16.8% | 0.85% | -0.1% |
![]() | Электроника | 13 | -1 | 11 876 359 680 p. | -16.3% | 1.51% | -0.3% |
![]() | Услуги | 7 | 2 080 624 860 p. | +1.3% | 2.86% | +0.1% | |
![]() | Стройматериалы | 22 | +1 | 2 023 498 800 p. | +1.3% | 0.65% | |
![]() | Спорттовары | 14 | +1 | 3 911 379 030 p. | -12% | 1.29% | -0.1% |
![]() | Детские товары | 18 | -1 | 2 309 333 670 p. | -10.7% | 0.84% | -0.1% |
![]() | Автомобильные товары | 12 | 4 948 989 390 p. | -27.7% | 1.29% | -0.5% | |
![]() | Предметы роскоши | 9 | 4 050 045 630 p. | -11.7% | 1.60% | -0.2% | |
![]() | Рестораны | 20 | -4 | 1 149 429 600 p. | -30.1% | 0.47% | -0.2% |
| Итого: | 55.96 млрд p. | 1.05% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 26 | +8 | 76 883 667 | +57.4% | 0.38% | +0.1% | |
| Пищевое производство | 29 | -3 | 87 547 095 | -29.6% | 0.35% | -0.1% | |
| Легкая промышленность | 12 | 321 897 538 | -0.9% | 1.12% | |||
| Машиностроение | 27 | +2 | 22 379 871 | +11.7% | 0.21% | ||
| Металлургия | 35 | 8 482 709 | 0.13% | ||||
| Электроника | 20 | -1 | 279 625 062 | -11.9% | 1% | -0.1% | |
| Химия | 14 | +5 | 51 793 651 | +10.4% | 0.70% | ||
| Фармацевтика | 38 | +1 | 14 074 906 | 0.08% | |||
| Спортивные товары | 36 | -6 | 4 810 395 | -77.5% | 0.06% | -0.2% | |
| Добыча руды | 19 | +5 | 61 617 253 | +54.6% | 0.63% | +0.2% | |
| Земледелие | 38 | +1 | 50 799 082 | 0.17% | |||
| Животноводство | 16 | +3 | 294 273 436 | +0.5% | 0.87% | ||
| Энергетика | 46 | +1 | 688 305 | 0.01% | |||
| Итого: | 1 274 872 970 | 0.55% | |||||













