Корпорация Добрая Корпорация | Уровень: | 75 | Bald Eagle |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| Добрый бизнес | 4 906 419 910 867 | 12 164 |
| ОПГ "Лимончелло" | 4 000 546 813 010 | 9 918 |
| HEADLINER | 2 941 486 463 382 | 7 292 |
| Синтег | 2 415 307 438 698 | 5 988 |
| -=DENISIS=- | 1 455 860 293 777 | 3 609 |
| Биржевик Групп | 1 410 907 436 185 | 3 498 |
| FOX | 1 309 954 854 181 | 3 247 |
| ООО "Деловая" | 1 208 575 529 256 | 2 996 |
| God Eye | 1 057 995 928 000 | 2 623 |
| Russia | 1 017 668 725 876 | 2 523 |
| Nasty Inc | 950 965 949 698 | 2 357 |
| ШОКОЛАДКА | 894 749 730 402 | 2 218 |
| Schumaker | 684 717 546 488 | 1 697 |
| Maximus Corp | 627 392 504 666 | 1 555 |
| ЭТК | 624 605 367 577 | 1 548 |
| Техно | 600 195 766 557 | 1 488 |
| Benzo | 584 301 068 315 | 1 448 |
| ShuriK | 396 691 273 237 | 983 |
| ООО "Lemon" | 360 880 690 298 | 894 |
| General Production Inc | 340 303 170 981 | 843 |

