Корпорация Ukraine Group Dnipro | Уровень: | 18 | Andreas |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 217 424 (0.15%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 28 | -2 | 3 752 614 800 p. | -8.3% | 0.40% | |
![]() | Товары для дома | 58 | +1 | 260 476 020 p. | -16.8% | 0.04% | |
![]() | Одежда | 67 | 180 093 690 p. | +11% | 0.02% | ||
![]() | Фармацевтика | 57 | +2 | 183 518 100 p. | +0.1% | 0.04% | |
![]() | Электроника | 56 | -3 | 384 289 290 p. | -21% | 0.05% | |
![]() | Услуги | 20 | 441 838 800 p. | -5.2% | 0.61% | ||
![]() | Стройматериалы | 58 | 14 325 300 p. | -10.9% | 0% | ||
![]() | Спорттовары | 49 | -4 | 182 936 250 p. | -43% | 0.06% | |
![]() | Детские товары | 58 | 22 536 180 p. | -48.3% | 0% | ||
![]() | Автомобильные товары | 51 | -1 | 205 888 230 p. | -19.5% | 0.05% | |
![]() | Предметы роскоши | 51 | -1 | 110 780 190 p. | -21% | 0.04% | |
![]() | Рестораны | 50 | +1 | 168 417 090 p. | -12.7% | 0.07% | |
| Итого: | 5.91 млрд p. | 0% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Пищевое производство | 21 | 161 602 650 | +7.6% | 0.64% | +0.1% | ||
| Легкая промышленность | 50 | +2 | 5 440 597 | 0.02% | |||
| Машиностроение | 47 | +1 | 367 075 | -34.3% | 0% | ||
| Металлургия | 44 | +3 | 2 787 673 | 0.04% | |||
| Электроника | 54 | 1 836 538 | -38.3% | 0% | |||
| Химия | 56 | -4 | 533 774 | -84% | 0% | ||
| Добыча руды | 52 | +2 | 6 709 821 | 0.07% | |||
| Земледелие | 21 | 167 778 855 | 0.58% | ||||
| Животноводство | 29 | +1 | 95 116 719 | +6.4% | 0.28% | ||
| Итого: | 442 173 702 | 0% | |||||













