Корпорация "Добрые традиции" | Уровень: | 10 | Shadow |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 416 041 (0.28%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 35 | 2 876 993 460 p. | +5.2% | 0.30% | ||
![]() | Товары для дома | 31 | +1 | 2 144 528 190 p. | +2.9% | 0.36% | |
![]() | Одежда | 18 | 8 893 161 900 p. | 1.08% | |||
![]() | Фармацевтика | 14 | +1 | 4 354 032 510 p. | +4.1% | 1.19% | +0.1% |
![]() | Электроника | 51 | +1 | 720 097 200 p. | +5.8% | 0.08% | |
![]() | Услуги | 22 | 419 689 080 p. | -1.6% | 0.58% | ||
![]() | Стройматериалы | 25 | 1 746 468 540 p. | -3.4% | 0.56% | ||
![]() | Спорттовары | 29 | +1 | 1 152 298 080 p. | +5% | 0.37% | |
![]() | Детские товары | 32 | +1 | 955 777 770 p. | +3.3% | 0.35% | |
![]() | Автомобильные товары | 37 | +1 | 932 229 090 p. | -2.4% | 0.24% | |
![]() | Предметы роскоши | 29 | -1 | 892 885 590 p. | -9.1% | 0.35% | |
| Итого: | 25.09 млрд p. | 0.48% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 18 | -2 | 167 387 283 | -6% | 0.84% | -0.1% | |
| Пищевое производство | 24 | +5 | 112 085 275 | +10.3% | 0.44% | +0.1% | |
| Легкая промышленность | 20 | 138 379 114 | -4.5% | 0.48% | |||
| Машиностроение | 37 | +4 | 5 116 693 | +37.4% | 0.05% | ||
| Электроника | 45 | 23 304 409 | -7.8% | 0.08% | |||
| Химия | 47 | 5 356 151 | -5.9% | 0.07% | |||
| Фармацевтика | 16 | -1 | 132 665 893 | +1.4% | 0.86% | ||
| Спортивные товары | 37 | +2 | 2 227 987 | 0.03% | |||
| Добыча руды | 42 | +2 | 20 642 029 | -1.6% | 0.19% | ||
| Земледелие | 32 | +1 | 82 041 186 | +4% | 0.27% | ||
| Животноводство | 28 | -2 | 102 053 302 | -24% | 0.30% | -0.1% | |
| Итого: | 791 259 322 | 0.36% | |||||












