Корпорация Brillion | Уровень: | 22 | Александр |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
Розница
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||||||
| Кишинёв | Услуги | 2 | 12.75% | +0.3% | ||||||||
| Будапешт | Услуги | 4 | -1 | 7.33% | -0.9% | |||||||
| Будапешт | Стройматериалы | 7 | -4 | 6.09% | -1.8% | |||||||
| Минск | Товары для дома | 2 | 5.75% | |||||||||
| Познань | Стройматериалы | 4 | 4.90% | -0.4% | ||||||||
| Будапешт | Одежда | 5 | 4.79% | -0.6% | ||||||||
| Кишинёв | Продукты питания | 3 | 4.40% | +0.1% | ||||||||
| Неаполь | Товары для дома | 8 | 3.78% | |||||||||
| Стокгольм | Товары для дома | 6 | 3.78% | +0.1% | ||||||||
| Львов | Предметы роскоши | 6 | 3.77% | -0.1% | ||||||||
| Измир | Электроника | 6 | 3.37% | |||||||||
| Львов | Автомобильные товары | 4 | 3.23% | +0.1% | ||||||||
| София | Предметы роскоши | 6 | -1 | 3.19% | -0.7% | |||||||
| Львов | Одежда | 5 | 2.93% | +0.1% | ||||||||
| Будапешт | Продукты питания | 6 | 2.69% | -0.3% | ||||||||
Производство
| Регион | Направление | Место | Доля | |||||
| Запад | Легкая промышленность | 2 | 8.02% | -1.5% | ||||
| Запад | Производство стройматериалов | 2 | 5.51% | -7.6% | ||||
| Запад | Электроника | 3 | 5.23% | -1.5% | ||||
| Запад | Животноводство | 3 | 4.57% | -0.5% | ||||
| Запад | Металлургия | 2 | 3.54% | -2.4% | ||||
| Восток | Добыча руды | 3 | 2.94% | -0.2% | ||||
| Запад | Добыча руды | 4 | 2.89% | -1.2% | ||||
| Восток | Энергетика | 5 | 2.71% | -0.1% | ||||
| Восток | Производство стройматериалов | 4 | 1.51% | |||||
| Запад | Энергетика | 5 | -1 | 0.48% | -0.1% | |||
| Скандинавия | Добыча руды | 17 | -1 | 0.36% | -0.1% | |||
| Запад | Машиностроение | 7 | 0.17% | -0.1% | ||||

