Корпорация Ukraine Group | Уровень: | 63 | Denis |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| М_2000 | 3 798 891 901 992 | 10 623 |
| ES_stone | 2 076 194 984 903 | 5 806 |
| MRM Group | 2 034 724 915 657 | 5 690 |
| AES | 1 681 570 574 467 | 4 702 |
| АККЕРМАН | 1 558 027 232 612 | 4 357 |
| АРТ ІНВЕСТ | 1 517 479 397 327 | 4 243 |
| Tark Україна | 968 230 810 017 | 2 707 |
| Блонда Компани | 822 331 616 510 | 2 299 |
| Ravenous Perch Company | 752 610 929 480 | 2 104 |
| СТЕПИ | 581 643 694 442 | 1 626 |
| Веселый Дом | 529 527 428 084 | 1 480 |
| Maks Co. | 505 091 798 745 | 1 412 |
| Feniks | 460 079 759 675 | 1 286 |
| UKRAINIAN GROUP | 448 767 313 437 | 1 255 |
| Звезда | 437 213 495 735 | 1 222 |
| Пухлик | 409 104 114 063 | 1 144 |
| NEONiKa | 404 317 822 549 | 1 130 |
| Weyland-Yutani | 387 170 035 971 | 1 082 |
| F-16 | 363 414 459 692 | 1 016 |
| Kozak-systems | 301 599 937 923 | 843 |

