Корпорация Южане - София | Уровень: | 58 | Oven |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 1 450 193 041 | 9 | 1.25% | 4 267 727 | 12 | 0.08% | 35 096 | 7 | 0.99% | |
| Тампере | 122 849 923 | 16 | 0.13% | 8 579 958 | 11 | 0.17% | 5 460 | 19 | 0.19% | |
| Рига | 736 522 202 | 20 | 0.38% | 643 070 | 20 | 0.01% | 5 730 | 24 | 0.12% | |
| Вильнюс | 3 234 923 971 | 7 | 4.73% | 121 828 039 | 3 | 9.90% | 68 114 | 4 | 4.63% | |
| Кишинёв | 241 665 541 | 12 | 0.48% | 2 859 338 | 15 | 0.14% | 31 050 | 7 | 1.86% | |
| Днепр | 689 813 749 | 10 | 0.64% | 57 851 019 | 7 | 0.82% | 48 915 | 6 | 1.57% | |
| Львов | 2 180 751 572 | 8 | 1.56% | 41 142 911 | 6 | 0.78% | 47 482 | 9 | 1.22% | |
| Варшава | 837 301 420 | 9 | 1.45% | 0 | 14 | 0% | 6 300 | 14 | 0.47% | |
| Будапешт | 3 057 863 939 | 11 | 1.28% | 0 | 15 | 0% | 12 883 | 10 | 0.20% | |
| Бухарест | 2 457 920 654 | 7 | 2.28% | 139 422 057 | 5 | 2.14% | 181 021 | 4 | 6.02% | |
| Познань | 2 595 051 816 | 9 | 1.24% | 11 204 616 | 13 | 0.10% | 16 800 | 15 | 0.28% | |
| Неаполь | 3 284 905 566 | 6 | 2.96% | 174 963 097 | 3 | 6.40% | 158 880 | 3 | 5.83% | |
| Белград | 1 020 409 741 | 5 | 3.30% | 0 | 16 | 0% | 6 950 | 14 | 0.90% | |
| Загреб | 0 | 16 | 0% | 14 910 598 | 9 | 0.44% | 16 250 | 9 | 0.65% | |
| Флоренция | 0 | 23 | 0% | 36 125 617 | 10 | 1.28% | 26 830 | 12 | 1.39% | |
| Баку | 1 868 365 033 | 9 | 2.23% | 51 627 099 | 9 | 1.36% | 40 643 | 9 | 1.70% | |
| Эрзурум | 22 468 421 649 | 4 | 3.50% | 147 874 979 | 17 | 0.47% | 233 962 | 14 | 1.31% | |
| Батуми | 7 121 719 882 | 3 | 5.69% | 127 139 853 | 5 | 2.46% | 109 351 | 3 | 3.08% | |
| Ереван | 1 489 123 796 | 7 | 1.95% | 52 286 105 | 5 | 2.21% | 39 402 | 5 | 2.74% | |
| Афины | 30 559 636 328 | 1 | 27.37% | 2 444 124 932 | 1 | 79.93% | 1 659 112 | 1 | 70.19% | |
| Анкара | 13 653 325 626 | 3 | 12.49% | 261 818 800 | 5 | 5.88% | 185 342 | 4 | 6.83% | |
| София | 84 006 238 972 | 1 | 38.52% | 10 888 713 643 | 1 | 77.70% | 4 257 283 | 1 | 63.17% | |
| Измир | 19 217 011 325 | 3 | 14.29% | 322 356 079 | 4 | 10.30% | 280 721 | 3 | 9.90% | |

