Корпорация Nord | Уровень: | 78 | Kara |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| CrazyNoob | 14 914 238 108 102 | 35 873 |
| Корела | 5 611 732 805 671 | 13 497 |
| ISR CO | 5 084 832 859 748 | 12 230 |
| yaraxx ltd | 4 028 098 433 213 | 9 688 |
| ЗАО "TishkOFF" | 3 608 791 058 508 | 8 680 |
| ПАО "СТЕРХ" | 3 315 590 962 117 | 7 975 |
| Kara Enterprise | 3 175 202 021 056 | 7 637 |
| ООО "Абсолют" | 2 708 753 604 529 | 6 515 |
| ООО Зонт | 2 535 200 831 258 | 6 097 |
| ТрансНефтГазПром | 2 437 138 748 753 | 5 862 |
| Хочу весь Мир и 5% | 2 033 056 102 305 | 4 890 |
| Акула | 1 981 996 102 482 | 4 767 |
| STNR | 1 515 819 454 860 | 3 646 |
| VELES | 1 431 342 787 933 | 3 442 |
| CEBEP | 1 271 422 580 716 | 3 058 |
| ЗАО "Loyer" | 1 264 315 137 132 | 3 041 |
| Валаам | 1 052 974 226 685 | 2 532 |
| ИнтерАгро | 999 101 367 377 | 2 403 |
| Donald | 985 932 647 893 | 2 371 |
| Aperture Science, Inc. | 941 298 801 596 | 2 264 |

