Корпорация Nord | Уровень: | 78 | Kara |
| Компания | Президент | Активы | Место по активам | +/- | ||||||
| Хочу весь Мир и 5% | 387 | Константин | 2.03 трлн p. | 48 | -13 | |||||
| Акула | 372 | Haifisch | 1.98 трлн p. | 50 | +1 | |||||
| STNR | 244 | STNR | 1.52 трлн p. | 64 | +1 | |||||
| VELES | 252 | Сергей Николаевич | 1.43 трлн p. | 69 | +2 | |||||
| CEBEP | 248 | Валентин | 1.27 трлн p. | 77 | ||||||
| ЗАО "Loyer" | 414 | Loyer | 1.26 трлн p. | 78 | +1 | |||||
| Валаам | 220 | Jani | 1.05 трлн p. | 94 | +2 | |||||
| ИнтерАгро | 226 | Виктор | 999.10 млрд p. | 99 | +1 | |||||
| Donald | 276 | Donald | 985.93 млрд p. | 101 | ||||||
| Aperture Science, Inc. | 199 | pavel | 941.30 млрд p. | 106 | +2 | |||||


