Корпорация Nigga | Уровень: | 10 | Karabas |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Ставрополь | 931 497 410 | 7 | 1.14% | 256 400 403 | 3 | 6.78% | 97 656 | 4 | 4.48% | |
| Стокгольм | 882 838 481 | 26 | 0.38% | 37 049 757 | 13 | 0.31% | 62 620 | 9 | 1.15% | |
| Копенгаген | 944 193 451 | 18 | 0.64% | 25 601 485 | 15 | 0.37% | 46 609 | 12 | 1.04% | |
| Познань | 0 | 26 | 0% | 58 944 651 | 8 | 0.55% | 20 030 | 11 | 0.33% | |
| Флоренция | 0 | 20 | 0% | 255 440 998 | 4 | 9.06% | 81 510 | 6 | 4.24% | |
| Баку | 515 811 932 | 15 | 0.62% | 0 | 22 | 0% | 4 445 | 20 | 0.19% | |
| Анкара | 0 | 22 | 0% | 523 328 914 | 2 | 11.76% | 163 851 | 5 | 6.04% | |

